ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位秋元真夏
引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1993年8月20日 / しし座 / 酉年 |
出身地 | 埼玉県 |
愛称 | まなつ、まなったん |
プロフィール | 小学生の夢は、高島彩への憧れからアナウンサーだった。中学では生徒会副会長、高校では"目立ちたい"という理由から生徒会長を務める。高校3年の時、CAやアナウンサーになることが夢でアイドルになるつもりはなかったが、なんとなく直感で乃木坂46の1期生オーディションに応募。見事合格してしまう。しかし、親から反対され、「学業と両立し、大学まで通うなら」と条件付きで合意。高校卒業まで活動を休止した。2019年8月14日から2代目キャプテンを任されている。(2019年8月27日現在) |
2位遠藤さくら
3位齋藤飛鳥
引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1998年8月10日 / しし座 / 寅年 |
出身地 | 東京都 |
愛称 | あしゅ |
プロフィール | 日本人の父とミャンマー人の母の間に生まれる。小学4年の時に自身もアイドルを目指すようになる。中学1年の時、知人の勧めで乃木坂46の1期生オーディションに応募したところ見事合格。2012年2月22日に1stシングル「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同年8月22日には3rdシングル「走れ!Bicycle」のカップリング曲「海流の島よ」で初センターを務めた。以降「裸足でSummer」「いつかできるから今日できる」「ジコチューで行こう!」「Sing Out」と4度シングル表題曲のセンターを務める。 |
あざとさ
顔、性格、ちょっとだしなところも最高