ランキングの前に
スターバックスコーヒー期間限定・新作メニュー
2026年9月
| 発売日 | 2026年9月2日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:700円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):365kcal |
| 発売日 | 2026年9月2日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 540円(税込) |
| カロリー | 352kcal |
| 発売日 | 2026年9月2日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 390円(税込) |
| カロリー | 304kcal |
| 発売日 | 2026年9月2日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 290円(税込) |
| カロリー | 294kcal |
| 発売日 | 2026年9月2日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 280円(税込) |
| カロリー | 370kcal |
2026年8月
| 発売日 | 2026年8月17日(月) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall:103kcal |
2026年7月
| 発売日 | 2026年7月31日 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall:103kcal |
| 発売日 | 2026年7月31日 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:490円(税込) |
| カロリー | Tall:46kcal |
| 発売日 | 2026年7月31日 |
|---|---|
| 単品価格 | 310円(税込) |
| カロリー | 463kcal |
| 発売日 | 2026年7月31日 |
|---|---|
| 単品価格 | 530円(税込) |
| カロリー | 368kcal |
| 発売日 | 2026年7月22日 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall:97kcal |
| 発売日 | 2026年7月22日 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:720円(税込) |
| カロリー | Tall:237kcal |
| 発売日 | 2026年7月22日 |
|---|---|
| 単品価格 | 220円(税込) |
| カロリー | 151kcal |
| 発売日 | 2026年7月22日 |
|---|---|
| 単品価格 | 490円(税込) |
| カロリー | 294kcal |
| 発売日 | 2026年7月22日 |
|---|---|
| 単品価格 | 520円(税込) |
| カロリー | 382kcal |
| 発売日 | 2026年7月22日 |
|---|---|
| 単品価格 | 570円(税込) |
| カロリー | 285kcal |
2026年6月
| 発売日 | 2026年6月24日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:720円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):346kcal |
| 発売日 | 2026年6月24日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):98kcal |
| 発売日 | 2026年6月24日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:630円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):161kcal |
| 発売日 | 2026年6月24日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 580円(税込) |
| カロリー | 251kcal |
| 発売日 | 2026年6月5日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:700円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):398kcal |
2026年5月
| 発売日 | 2026年5月27日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:700円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):272kcal |
| 発売日 | 2026年5月27日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall:242kcal |
| 発売日 | 2026年5月27日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 310円(税込) |
| カロリー | 417kcal |
| 発売日 | 2026年5月27日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 540円(税込) |
| カロリー | 370kcal |
| 発売日 | 2026年5月27日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 530円(税込) |
| カロリー | 235kcal |
| 発売日 | 2026年5月27日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 270円(税込) |
| カロリー | 158kcal |
| 発売日 | 2026年5月11日(月)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall(ミルク):620円(税込) |
| カロリー | Tall:196kcal |
| 発売日 | 2026年5月11日(月)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 540円(税込) |
| カロリー | 393kcal |
| 発売日 | 2026年5月11日(月)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 620円(税込) |
| カロリー | 352kcal |
| 発売日 | 2026年5月11日(月)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 690円(税込) |
| カロリー | 414kcal |
2026年4月
| 発売日 | 2026年4月24日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall:92kcal |
| 発売日 | 2026年4月24日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | 140kcal |
| 発売日 | 2026年4月8日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:750円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):358kcal |
| 発売日 | 2026年4月8日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:730円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):319kcal |
| 発売日 | 2026年4月8日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:700円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):366kcal |
| 発売日 | 2026年4月8日(水)~ |
|---|---|
| カロリー | Tall(ミルク):243kcal |
THE フラペチーノ® of フルーツーオンートップーヨーグルト with クラッシュ ナッツ
| 発売日 | 2026年4月8日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:730円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):410kcal |
| 放送スケジュール | 2026年4月8日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 390円(税込) |
| カロリー | 379kcal |
| 放送スケジュール | 2026年4月8日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 570円(税込) |
| カロリー | 362kcal |
| 発売日 | 2026年4月8日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 590円(税込) |
| カロリー | 255kcal |
| 発売日 | 2026年4月8日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 570円(税込) |
| カロリー | 340kcal |
| 発売日 | 2026年4月8日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 290円(税込) |
| カロリー | 269kcal |
2026年3月
| 発売日 | 2026年3月25日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:730円(税込) |
| カロリー | Tall:472kcal |
| 発売日 | 2026年3月25日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:690円(税込) |
| カロリー | Tall:357kcal |
| 発売日 | 2026年3月25日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:640円(税込) |
| カロリー | Tall:472kcal |
| 発売日 | 2026年3月25日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 570円(税込) |
| カロリー | 292kcal |
| 発売日 | 2026年3月25日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 440円(税込) |
| カロリー | 238kcal |
| 発売日 | 2026年3月25日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 390円(税込) |
| カロリー | 310kcal |
| 発売日 | 2026年3月25日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 310円(税込) |
| カロリー | 405kcal |
| 発売日 | 2026年3月13日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:700円(税込) |
| カロリー | 416kcal |
| 発売日 | 2026年3月13日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:620円(税込) |
| カロリー | 413kcal |
| 発売日 | 2026年3月13日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:640円(税込) |
| カロリー | 134kcal |
| 発売日 | 2026年3月13日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | 310円(税込) |
| カロリー | 447kcal |
| 発売日 | 2026年3月13日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | 620円(税込) |
| カロリー | 496kcal |
2026年2月
| 発売日 | 2026年2月18日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:700円(税込) |
| カロリー | Tall:359kcal |
| 発売日 | 2026年2月18日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:630円(税込) |
| カロリー | Tall:333kcal |
| 発売日 | 2026年2月18日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall:78kcal |
| 発売日 | 2026年2月18日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 2,800円(税込) |
| カロリー | 1261kcal |
| 発売日 | 2026年2月18日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 320円(税込) |
| カロリー | 442kcal |
| 発売日 | 2026年2月18日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 520円(税込) |
| カロリー | 368kcal |
| 発売日 | 2026年2月18日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 520円(税込) |
| カロリー | 266kcal |
| 発売日 | 2026年2月18日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 660円(税込) |
| カロリー | 299kcal |
| 発売日 | 2026年2月18日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 490円(税込) |
| カロリー | 374kcal |
| 発売日 | 2026年2月3日(火) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):493kcal |
2026年1月
| 発売日 | 2026年1月28日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:900円(税込) |
| カロリー | Tall:441kcal |
| 発売日 | 2026年1月28日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 590円(税込) |
| カロリー | 341kcal |
| 発売日 | 2026年1月14日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:730円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):371kcal |
| 発売日 | 2026年1月14日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:730円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):357kcal |
| 発売日 | 2026年1月14日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:650円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):404kcal |
| 発売日 | 2026年1月14日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 620円(税込) |
| カロリー | 422kcal |
| 発売日 | 2026年1月14日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 390円(税込) |
| カロリー | 411kcal |
| 発売日 | 2026年1月14日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 540円(税込) |
| カロリー | 388kcal |
2025年発売
2025年12月
| 発売日 | 2025年12月26日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:700円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):330kcal |
| 発売日 | 2025年12月26日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:650円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):303kcal |
| 発売日 | 2025年12月26日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:700円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):229kcal |
| 発売日 | 2025年12月26日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:650円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):283kcal |
| 発売日 | 2025年12月26日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | 390円(税込) |
| カロリー | 369kcal |
| 発売日 | 2025年12月26日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | 540円(税込) |
| カロリー | 266kcal |
| 発売日 | 2025年12月26日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | 540円(税込) |
| カロリー | 346kcal |
| 発売日 | 2025年12月26日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | 640円(税込) |
| カロリー | 184kcal |
| 発売日 | 2025年12月26日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | 540円(税込) |
| カロリー | 297kcal |
| 発売日 | 2025年12月26日(金) |
|---|---|
| 単品価格 | 290円(税込) |
| カロリー | 320kcal |
| 発売日 | 2026年9月2日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 280円(税込) |
| カロリー | 370kcal |
| 発売日 | 2025年12月12日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:620円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):195kcal |
2025年11月
| 発売日 | 2025年11月26日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:690円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):386kcal |
| 発売日 | 2025年11月26日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:620円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):405kcal |
| 発売日 | 2025年11月26日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:600円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):194kcal |
| 発売日 | 2025年11月26日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 580円(税込) |
| カロリー | 272kcal |
| 発売日 | 2025年11月26日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 510円(税込) |
| カロリー | 430kcal |
| 発売日 | 2025年11月26日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 350円(税込) |
| カロリー | 327kcal |
| 発売日 | 2025年11月26日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 320円(税込) |
| カロリー | 430kcal |
| 発売日 | 2025年11月26日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 250円(税込) |
| カロリー | 125kcal |
| 発売日 | 2025年11月26日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 240円(税込) |
| カロリー | 272kcal |
| 発売日 | 2025年11月26日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 240円(税込) |
| カロリー | 239kcal |
| 発売日 | 2025年11月14日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:500円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):155kcal |
| 発売日 | 2025年11月14日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 360円(税込) |
| カロリー | 343kcal |
| 発売日 | 2025年11月14日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 280円(税込) |
| カロリー | 360kcal |
| 発売日 | 2025年11月14日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 390円(税込) |
| カロリー | 332kcal |
| 発売日 | 2025年11月14日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 440円(税込) |
| カロリー | 331kcal |
ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ®
| 発売日 | 2025年11月1日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:700円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):366kcal |
| 発売日 | 2025年11月1日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:620円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):198kcal |
| 発売日 | 2025年11月1日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):225kcal |
| 発売日 | 2025年11月1日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:500円(税込) |
| カロリー | Tall:2kcal |
| 発売日 | 2025年11月1日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 350円(税込) |
| カロリー | 197kcal |
| 発売日 | 2025年11月1日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 580円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):400kcal |
| 発売日 | 2025年11月1日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 630円(税込) |
| カロリー | 353kcal |
| 発売日 | 2025年11月1日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 310円(税込) |
| カロリー | 435kcal |
| 発売日 | 2025年11月1日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 330円(税込) |
| カロリー | 356kcal |
| 発売日 | 2025年11月1日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 540円(税込) |
| カロリー | 445kcal |
| 発売日 | 2025年11月1日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 1,890円(税込) |
| カロリー | 460kcal |
| 発売日 | 2025年11月1日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 2,350円(税込) |
| カロリー | 964kcal |
2025年10月
| 発売日 | 2025年10月10日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 730円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):375kcal |
| 発売日 | 2025年10月10日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 590円(税込) |
| カロリー | Tall:215kcal |
2025年9月
| 発売日 | 2025年9月29日(月)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:690円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):385kcal |
| 発売日 | 2025年9月29日(月)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:580円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):254kcal |
| 発売日 | 2025年9月29日(月)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 590円(税込) |
| カロリー | 289kcal |
| 発売日 | 2025年9月29日(月)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 600円(税込) |
| カロリー | 326kcal |
| 発売日 | 2026年9月2日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 390円(税込) |
| カロリー | 304kcal |
| 発売日 | 2025年9月10日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:700円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):276kcal |
| 発売日 | 2025年9月10日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 530円(税込) |
| カロリー | 380kcal |
| 発売日 | 2025年9月3日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:640円(税込) |
| カロリー | Tall:-kcal |
| 発売日 | 2025年9月3日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:600円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):341kcal |
| 発売日 | 2025年9月3日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 320円(税込) |
| カロリー | 329kcal |
| 発売日 | 2025年9月3日(水)~終売日未定 |
|---|---|
| 単品価格 | 590円(税込) |
| カロリー | 318kcal |
| 発売日 | 2025年9月3日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 520円(税込) |
| カロリー | 369kcal |
| 発売日 | 2026年9月2日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 290円(税込) |
| カロリー | 294kcal |
2025年8月
| 発売日 | 2025年8月1日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:720円(税込) |
| カロリー | Tall:250kcal |
| 発売日 | 2025年8月1日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall:125kcal |
| 発売日 | 2025年8月1日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:630円(税込) |
| カロリー | Tall:169kcal |
2025年7月
| 発売日 | 2025年7月9日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:720円(税込) |
| カロリー | Tall:236kcal |
| 発売日 | 2025年7月9日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 単品価格:690円(税込) |
| カロリー | Tall:244kcal |
| 発売日 | 2025年7月9日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall:82kcal |
| 発売日 | 2025年7月9日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 580円(税込) |
| カロリー | 265kcal |
| 発売日 | 2025年7月9日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 310円(税込) |
| カロリー | 416kcal |
| 発売日 | 2025年7月9日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 310円(税込) |
| カロリー | 265kcal |
| 発売日 | 2025年7月9日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 370円(税込) |
| カロリー | 428kcal |
| 発売日 | 2026年4月8日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 590円(税込) |
| カロリー | 255kcal |
| 発売日 | 2026年2月18日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 660円(税込) |
| カロリー | 299kcal |
| 発売日 | 2025年7月9日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 520円(税込) |
| カロリー | 265kcal |
| 発売日 | 2025年7月9日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 460円(税込) |
| カロリー | 203kcal |
2025年6月
| 発売日 | 2025年6月18日(水)~10月31日(金)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:570円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):223kcal |
| 発売日 | 2025年6月18日(水)~10月31日(金)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:680円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):336kcal |
| 発売日 | 2025年6月11日(水)~7月8日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):182kcal |
ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ®
| 発売日 | 2025年6月6日(金)~7月8日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | 775円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):313kcal |
2025年5月
| 発売日 | 2025年5月28日(水)~7月8日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:720円(税込) |
| カロリー | 300kcal |
| 発売日 | 2025年5月28日(水)~7月8日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | 530円(税込) |
| カロリー | 333kcal |
| 発売日 | 2025年5月28日(水)~終売日未定 |
|---|---|
| 単品価格 | 300円(税込) |
| カロリー | 302kcal |
| 発売日 | 2025年5月28日(水) ~ |
|---|---|
| 単品価格 | 540円(税込) |
| カロリー | 247kcal |
| 発売日 | 2025年5月28日(水) ~ |
|---|---|
| 単品価格 | 350円(税込) |
| カロリー | 325kcal |
| 発売日 | 2026年4月24日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | Tall:92kcal |
| 発売日 | 2026年4月24日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | 140kcal |
| 発売日 | 2025年5月28日(水) ~ 2025年7月8日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:590円(税込) |
| カロリー | 96kcal |
| 発売日 | 2025年5月16日(金)~2025年5月27日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | 590円(税込) |
| カロリー | 269kcal |
| 発売日 | 2025年5月2日(金)~5月27日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | 790円(税込) |
| カロリー | 329kcal |
2025年4月
| 発売日 | 2025年4月9日(水)~2025年5月27日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | 720円(税込) |
| カロリー | 301kcal |
| 発売日 | 2024年4月9日(水)~終売日未定 |
|---|---|
| 単品価格 | 570円(税込) |
| カロリー | 259kcal |
| 発売日 | 2024年4月9日(水)~終売日未定 |
|---|---|
| 単品価格 | 400円(税込) |
| カロリー | 428kcal |
| 発売日 | 2024年4月9日(水)~終売日未定 |
|---|---|
| 単品価格 | 550円(税込) |
| カロリー | 311kcal |
| 発売日 | 2024年4月9日(水)~終売日未定 |
|---|---|
| 単品価格 | 460円(税込) |
| カロリー | 325kcal |
| 発売日 | 2024年4月9日(水)~終売日未定 |
|---|---|
| 単品価格 | 310円(税込) |
| カロリー | 396kcal |
| 発売日 | 2024年4月9日(水)~終売日未定 |
|---|---|
| 単品価格 | 420円(税込) |
| カロリー | 458kcal |
2025年3月
ジョー カインド スヌーピー キャラメル チョコレート オーツミルク フラペチーノ®
| 発売日 | 2025年3月25日(火)~2025年4月8日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:720円(税込) |
| カロリー | 391kcal |
| 発売日 | 2025年3月25日(火)~2025年4月8日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | 490円(税込) |
| カロリー | 434kcal |
| 発売日 | 2025年3月25日(火)~2025年4月8日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | 480円(税込) |
| カロリー | 546kcal |
| 発売日 | 2025年3月12日(水)~4月8日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:750円(税込) |
| カロリー | 308kcal |
| 発売日 | 2025年3月12日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 320円(税込) |
| カロリー | 296kcal |
| 発売日 | 2025年3月12日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 520円(税込) |
| カロリー | 282kcal |
| 発売日 | 2025年11月14日(金)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 390円(税込) |
| カロリー | 332kcal |
| 発売日 | 2025年3月12日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 525円(税込) |
| カロリー | 284kcal |
| 発売日 | 2025年3月12日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 570円(税込) |
| カロリー | 294kcal |
| 発売日 | 2025年3月12日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 330円(税込) |
| カロリー | 335kcal |
2025年2月
| 発売日 | 2025年2月28日(金)~2025年3月11日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:690円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):376kcal |
| 発売日 | 2025年2月28日(金)~2025年3月11日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:660円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):267kcal |
| 発売日 | 2025年2月15日(土)~2025年3月11日(火)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:700円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):382kcal |
| 発売日 | 2025年2月15日(土)~2025年3月11日(火) 予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:600円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):207kcal |
| 発売日 | 2025年2月15日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 520円(税込) |
| カロリー | 220kcal |
| 発売日 | 2025年2月15日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 380円(税込) |
| カロリー | 360kcal |
| 発売日 | 2025年2月15日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 400円(税込) |
| カロリー | 406kcal |
| 発売日 | 2024年2月15日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 460円(税込) |
| カロリー | 280kcal |
| 発売日 | 2025年2月15日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 310円(税込) |
| カロリー | 383kcal |
| 発売日 | 2025年2月15日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 550円(税込) |
| カロリー | 272kcal |
| 発売日 | 2025年2月15日(土)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 370円(税込) |
| カロリー | 288kcal |
2025年1月
| 発売日 | 2025年1月15日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 310円(税込) |
| カロリー | 428kcal |
| 発売日 | 2025年1月15日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 580円(税込) |
| カロリー | 424kcal |
| 発売日 | 2025年1月15日(水)~ |
|---|---|
| 単品価格 | 390円(税込) |
| カロリー | 338kcal |
| 発売日 | 2026年1月14日(水) |
|---|---|
| 単品価格 | 540円(税込) |
| カロリー | 388kcal |
| 発売日 | 2025年1月24日(金)~2025年2月14日(金)予定 |
|---|---|
| カロリー | Tall(ミルク):381kcal |
| 単品価格 | Tall:750円(税込) |
| 発売日 | 2025年1月15日(水)~2025年2月14日(金)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:750円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):-kcal |
| 発売日 | 2025年1月15日(水)~2025年2月14日(金)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:750円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):-kcal |
| 発売日 | 2025年1月15日(水)~2025年2月14日(金)予定 |
|---|---|
| 単品価格 | Tall:650円(税込) |
| カロリー | Tall(ミルク):233kcal |
このランキングの集計方法
ランキング結果
\ ログインしていなくても採点できます /
スターバックスメニューランキングでの評価・コメント
大きめのチョコがしっかり存在感を放っていて、温めると香りが一気に広がるところ。
スタバのスコーンの中でも、チョコレートチャンクスコーンは満足度が段違い。
特に温めてもらった瞬間に広がるチョコの香りが贅沢で、外は少しサクッと、中はほろっと崩れる食感のバランスが絶妙。
大きめのチョコがゴロッと入っているので、一口ごとにしっかり甘さとコクを感じられるのが魅力。
コーヒーとの相性も抜群で、ちょっとしたご褒美タイムにぴったりの一品。
抹茶愛主婦1976さん
1位(95点)の評価
スタバスイーツランキングでの評価・コメント
温めるとさらにおいしい
スタバのメニューはどれもおいしいですが、チョコレートチャンクスコーンが一番お気に入り!
疲れた脳と身体にじんわり沁みわたるような美味しさで、空気をたっぷり含んだサクサクの生地と、ざっくり練り込まれた濃厚なチョコレートの組み合わせが絶妙でとても美味しいです。キャラメルマキアートと一緒に注文して、甘々攻めにするのが趣味です笑。甘党にはたまりません!
温めるとさらに風味が増して美味しくなるので、いつも温めてもらっています◎
\ ログインしていなくても採点できます /
スターバックスメニューランキングでの評価・コメント
スコーンにパンプキンが入って秋を感じる。
秋のスイーツに使われる、パンプキン、マロン、スイートポテト、は、私個人的に好きなものです。甘すぎない味で、製法次第では、舌触りがよくなり、非常に期待してます。
スコーンも、朝食や軽食で食べることが時々あり、馴染みのお菓子です。ほどよい甘さもあり、いろいろなものが入ってもおいしくなります。今回のパンプキンも相性のよい組み合わせだと感じました。
mitsuo00033さん
1位(85点)の評価
スターバックスメニューランキングでの評価・コメント
パンプキンの豊かな風味がポイント
見た目が黄色で、秋の紅葉を連想させてくれる。温めて食べてみると、パンプキンの風味が十分感じられ、優しい甘さだった。中にはパンプキンの欠片が入っており、食感も楽しめる。よく嗅ぐとシナモンの香りが漂っており、幸せを感じられる商品。
おはぎだよ〜うさん
2位(90点)の評価
スターバックスメニューランキングでの評価・コメント
小腹が空いたときの頼れる相棒
パンプキンダイスが入っているのでしっかりとかぼちゃを感じながら食べることができる。
シナモンの香りが鼻腔をくすぐり食欲を刺激するので、さくさく食べ進めてしまい気付いたらなくなっています。
カフェインゴリラさん
3位(85点)の評価
\ ログインしていなくても採点できます /
スターバックスメニューランキングでの評価・コメント
秋の雰囲気を楽しむマロンケーキ
久しぶりにスタバに行ったら、マロンパウンドケーキが目に留まって。栗好きの私には魅力的すぎて、思わず購入しちゃいました。生地がしっとりしていて、中に入っている甘露煮の栗がアクセントになっていて美味しかったです。甘さも控えめで、コーヒーとの相性も抜群。ただ、栗の風味がもう少し強くても良かったかな。それでも秋らしさを感じられる素敵なスイーツでした。
食欲の秋子さん
2位(95点)の評価
スターバックスメニューランキングでの評価・コメント
栗の甘露煮がいいアクセント
