ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位DAIGO
引用元: タレントデータバンク
生年月日 / 星座 / 干支 | 1978年4月8日 / おひつじ座 / 午年 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
プロフィール | 東京都出身。2003年、氷室京介作曲『MARIA』でデビュー。2007年、3人組ロックバンド「BREAKERZ」ボーカルとして活動開始。母方の祖父は元首相で政治家の竹下登、実姉は漫画家の影木栄貴。音楽活動の他に、バラエティ番組への出演も多数。ドラマやCMでも活躍の場を広げている。主な出演作品に、フジテレビ『新堂本兄弟』レギュラー、日本テレビ『天才!志村どうぶつ園』レギュラー、TBS『ラブシャッフル』、CM『カードファイト!!ヴァンガード』『アメーバピグ』『グリコ「牧場しぼり」』など。 |
代表作品 | 日本テレビ『天才!志村どうぶつ園』レギュラー
CM『カードファイト!!ヴァンガード』 CDシングル『CHANGE!!/心配症な彼女』(2014) |
2位浜崎あゆみ
引用元: タレントデータバンク
生年月日 / 干支 | 1978年10月2日 / 午年 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
プロフィール | 1998年、シングル『poker face』でデビュー。以降、数多くのシングル・アルバムをリリース。若い世代を中心に幅広い支持を得る。歌手のみならず、ファッションアイコンとして注目を浴びている。代表作品には、CD/『BLUE BIRD』『HEAVEN』『SEASONS』『vogue』、アルバム/『Rock'n'Roll Circus』『Secret』『GUILTY』、DVD『ayumi hamasaki ARENA TOUR 2009 A ~NEXT LEVEL~』『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2008~10th Anniversary~ Live in TAIPEI(3DVD)』など。 |
代表作品 | ライブ・コンサート『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2013-2014』(2013)
CDシングル『Feel the love / Merry-go-round』(2013) |
3位平野ノラ
引用元: タレントデータバンク
4位釈由美子
引用元: タレントデータバンク
生年月日 / 星座 / 干支 | 1978年6月12日 / ふたご座 / 午年 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
プロフィール | 東京都出身の女優・タレント。1997年に芸能界デビューすると、2000年にはその年に活躍した芸能人に贈られる第38回ゴールデン・アロー賞グラフ賞を獲得。2003年に放送されたテレビ朝日ドラマ 『スカイハイ』で演じたイズコの決めゼリフ「おいきなさい」が話題を呼んだ。『釈ビューティー!』や『釈ボディ』など、美に関する著書も多数。私生活では2015年に結婚、2016年には第1子を出産。現在はママタレントや登山愛好家としても活躍の場を広げている。 |
代表作品 | 映画『ゴジラ×メカゴジラ』主演(2002年)
テレビ朝日『スカイハイ』主演(2003年) テレビ朝日『7人の女弁護士』主演(2006年) 日本テレビ『LOVE GAME』主演(2009年) |
この世代の代表格
この世代といえばDAIGOだと思う。一番見る機会も多く、いつまでもかっこいい。
スターダスト時代から応援してます。