ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位齋藤飛鳥
引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1998年8月10日 / しし座 / 寅年 |
出身地 | 東京都 |
愛称 | あしゅ |
プロフィール | 日本人の父とミャンマー人の母の間に生まれる。小学4年の時に自身もアイドルを目指すようになる。中学1年の時、知人の勧めで乃木坂46の1期生オーディションに応募したところ見事合格。2012年2月22日に1stシングル「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同年8月22日には3rdシングル「走れ!Bicycle」のカップリング曲「海流の島よ」で初センターを務めた。以降「裸足でSummer」「いつかできるから今日できる」「ジコチューで行こう!」「Sing Out」と4度シングル表題曲のセンターを務める。 |
3位白石麻衣
5位北野日奈子
引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1996年7月17日 / かに座 / 子年 |
出身地 | 北海道 |
愛称 | ひなこ、きいちゃん、きなこ、きぃ |
プロフィール | 高校1年の時、白石麻衣のファンだった友人からの紹介で乃木坂46が2期生のオーディションを行うことを知り、早速親に相談してみるが母親に反対され断念。ところが、友人がいつの間にか応募しており、一次審査の合格通知が届くと社会科見学という名目で許された。その後、見事合格したもののダンスが苦手でレッスンでは常に最下位を争うほど。8thシングル「気づいたら片想い」に選抜されるも、少し後ろめたい気持ちがあった。2017年に一度体調不良で活動を休止するも、約4か月後の2018年3月24日から徐々に活動を再開している。 |
神様ありがとう
飛鳥ちゃんをこの世に生んでくれてありがとう。出会わせてくれてありがとう。
世界一愛してる。