ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位与田祐希
引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 2000年5月5日 / おうし座 / 辰年 |
出身地 | 福岡県 |
愛称 | よだちゃん、与田ちゃん、よだっち、よだよだ |
プロフィール | 中学校の頃に所属していたテニス部が女子部員しかおらず、友達とアイドルの曲を歌ったり踊ったりしていたことがきっかけで乃木坂46のファンになる。中学校の卒業が近づくと周りは目標に向かって進んでいる反面、自分は将来何をしたいのか具体的に描けていなかった。そんなときにファンだった乃木坂46の3期生オーディションが行われることと知り、ダメもとで応募したところ合格した。2018年には人気漫画の実写版ドラマ「モブサイコ100」に出演するなど女優としても活躍している。 |
8位齋藤飛鳥
引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1998年8月10日 / しし座 / 寅年 |
出身地 | 東京都 |
愛称 | あしゅ |
プロフィール | 日本人の父とミャンマー人の母の間に生まれる。小学4年の時に自身もアイドルを目指すようになる。中学1年の時、知人の勧めで乃木坂46の1期生オーディションに応募したところ見事合格。2012年2月22日に1stシングル「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同年8月22日には3rdシングル「走れ!Bicycle」のカップリング曲「海流の島よ」で初センターを務めた。以降「裸足でSummer」「いつかできるから今日できる」「ジコチューで行こう!」「Sing Out」と4度シングル表題曲のセンターを務める。 |
9位小坂菜緒
引用元: Amazon
グループ名 | 日向坂46(元けやき坂46) |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 2002年9月7日 / おとめ座 / 午年 |
出身地 | 大阪府 |
愛称 | こさかな、なおてる、なおたん、なお |
プロフィール | 大阪府出身。人前に出るのが苦手な自分を変えたい、という思いから2017年に行われた『けやき坂46 追加メンバーオーディション』に応募。合格したのち、他のメンバーに比べ努力が足りないと考え、自らの意思で体重を4キロ落とす。2018年にはファッション誌「Seventeen」の専属モデルに就任。翌年の2019年には、日向坂46の1stシングル「キュン」でセンターを務めた。同年11月15日公開のホラー映画「恐怖人形」では映画初出演にして初主演。中学時代はバレーに打ち込んでいた一方で、読書家(湊かなえがお気に入り)の一面もある。 |
可愛すぎる♥
もう、完璧。全てが可愛い♥