ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位石田ゆり子
引用元: タレントデータバンク
生年月日 / 星座 / 干支 | 1969年10月3日 / てんびん座 / 酉年 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
B / W / H(スリーサイズ) | 82cm / 62cm / 87cm |
プロフィール | 1988年、NHK『海の群星』でデビュー。同年、映画『悲しい色やねん』でスクリーンデビューを果たす。2006年、映画『北の零年』で日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞。実力派女優として数々のテレビドラマ、映画などで活躍する。主な出演作品は、フジテレビ『佐賀のがばいばあちゃん2』『魔女裁判』『今週、妻が浮気します』、NHK『外事警察』、映画『解夏』『おとうと』『サヨナライツカ』『誰も守ってくれない』他多数。 |
代表作品 | 映画『北の零年』(2005)
映画『悼む人』(2015) NHK『さよなら私』(2014) |
2位佐藤二朗
引用元: タレントデータバンク
生年月日 / 星座 / 干支 | 1969年5月7日 / おうし座 / 酉年 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
プロフィール | 1969年5月7日生まれ。愛知県春日井市出身。四歳から愛知郡東郷町で育つ。 1996年、演劇ユニットちからわざを旗揚げ。全公演で作・出演。近年、多数のドラマ・映画に出演。俳優をする傍ら、初監督作品『memo』や「恋する日曜日」(BS-TBS)「家族八景」(MBS・TBS)「2013新春特別企画~だんらん~」(関西テレビ)などの脚本を執筆している。また、初主演の映画「幼獣マメシバ」はシリーズ化されるなど、活躍している。 |
代表作品 | 映画『幼獣マメシバ』(2009)
ドラマ『偽装の夫婦』(2015) 映画『インサイド・ヘッド』声(2015) |
3位北村一輝
公式動画: Youtube
生年月日 / 星座 / 干支 | 1969年7月17日 / かに座 / 酉年 |
---|---|
プロフィール | 大阪府大阪市出身の俳優。1999年、映画『皆月』『日本黒社会 LEY LINES』にてキネマ旬報・日本映画新人男優賞を受賞。『皆月』では、ヨコハマ映画祭助演男優賞、ニフティ映画祭助演男優賞も受賞している。その他の主な出演作品は、テレビ東京『戦士の逸品』ナレーション、NHK『テレビでイタリア語』、TBS『ATARU』フジテレビ『昼顔』など。映画や舞台にも多数出演し、活躍している。 |
代表作品 | 映画『皆月』(1999)
映画『猫侍 南の島へ行く』(2015) BS朝日『大江戸事件帖 美味でそうろう』(2015) |
4位浅香唯
引用元: タレントデータバンク
生年月日 / 星座 / 干支 | 1969年12月4日 / いて座 / 酉年 |
---|---|
出身地 | 宮崎県 |
プロフィール | 1984年8月、「ザ・スカウトオーディション」の浅香唯賞を受賞。翌年の6月にシングル『夏少女』でデビュー。1986年、フジテレビ『スケバン刑事Ⅲ』で三代目・麻宮サキ役を演じて一気に人気アイドルへ。1988年には、カネボウ化粧品のCMイメージキャラクターに選ばれ、キャンペーンソングにもなった『C-Girl』が大ヒット。以降、『ADブギ』などの人気ドラマやラジオなどに多数出演。また、ライブ活動やバラエティ番組出演など幅広く活躍する。2012年、NHK大河ドラマ『平清盛』に出演。2014年には『2014 アニー』でミュージカル初挑戦となる。 |
代表作品 | フジテレビ『スケバン刑事Ⅲ ―少女忍法帖伝奇―』
TBS『ママ!アイラブユー』 シングル『Believe Again』 |
5位山口智充
引用元: タレントデータバンク
見た目の可愛らしさ
見た目が可愛らしいくて好きです。年齢はそこそこですが、ここまで可愛らしい見た目なのはすごいと思っています。