ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位齋藤飛鳥
引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1998年8月10日 / しし座 / 寅年 |
出身地 | 東京都 |
愛称 | あしゅ |
プロフィール | 日本人の父とミャンマー人の母の間に生まれる。小学4年の時に自身もアイドルを目指すようになる。中学1年の時、知人の勧めで乃木坂46の1期生オーディションに応募したところ見事合格。2012年2月22日に1stシングル「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同年8月22日には3rdシングル「走れ!Bicycle」のカップリング曲「海流の島よ」で初センターを務めた。以降「裸足でSummer」「いつかできるから今日できる」「ジコチューで行こう!」「Sing Out」と4度シングル表題曲のセンターを務める。 |
2位西野七瀬
引用元: Amazon
生年月日 / 星座 / 干支 | 1994年5月25日 / ふたご座 / 戌年 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
愛称 | なぁちゃん、ななせまる、なな |
プロフィール | 自分の意志ではなく、母がオーディションに応募していたためそのまま受けたところ合格し、乃木坂46の1期生としてデビュー。2018年9月に年内の活動を持って卒業することを自身のブログを通して報告、年明けに卒業コンサートが開かれた。現在は「グータンヌーボ2」のMCやテレビドラマ「あなたの番です」などにも出演し、マルチに活躍している。 |
代表作品 | テレビ東京『初森ベマーズ』(2015)
映画『あさひなぐ』(2017) |
キレッキレ
飛鳥はダンスが本当に上手い
ダンス選抜にも選ばれてたし、1人だけキレが違う