1分でわかる「BOYS PLANET(ボーイズプラネット)」
2023年2月2日に放送の『BOYS PLANET(ボーイズプラネット)』とは

BOYS PLANET(ボーイズプラネット)
(公式動画: Youtube)
ボーイズプラネットメンバー一覧
Kグループのメンバー一覧
| 名前 | 出身地 | 生年月日 |
|---|---|---|
| キム・ミンヒョク | 韓国 | 1999年9月22日 |
| チョン・ホヨン | 韓国 | 2004年11月25日 |
| オ・ソンミン | 韓国 | 2001年8月25日 |
| チャ・ウンギ | 韓国 | 2002年4月23日 |
| イム・ジュンソ | 韓国 | 2005年5月1日 |
| イ・ジョンヒョン | 韓国 | 2002年9月11日 |
| フイ | 韓国 | 1993年8月28日 |
| キム・ギュビン | 韓国 | 2004年8月30日 |
| ムン・ジョンヒョン | 韓国 | 2005年3月31日 |
| ソ・ウォン | 韓国 | 2000年12月18日 |
| チョン・ホジン | 韓国 | 2003年2月27日 |
| キム・ミンソン | 韓国 | 2003年11月3日 |
| チョン・セユン | 韓国 | 2007年10月6日 |
| イ・ファンヒ | 韓国 | 1998年5月6日 |
| チャン・ミンソ | 韓国 | 2006年4月28日 |
| ユ・スンオン | 韓国 | 2004年1月2日 |
| パク・グァンヨン | 韓国 | 2001年1月9日 |
| チャン・ジホ | 韓国 | 2004年8月10日 |
| ホン・ゴンヒ | 韓国 | 2004年11月15日 |
| チョン・ミンギュ | 韓国 | 1999年12月10日 |
| イ・ドンヨル | 韓国 | 1998年12月13日 |
| パク・ジフ | 韓国 | 2006年7月14日 |
| パク・ミンソク | 韓国 | 2002年7月27日 |
| キム・テレ | 韓国 | 2002年7月14日 |
| チョン・ウソク | 韓国 | 2003年4月23日 |
| イ・イェダム | 韓国 | 2003年1月19日 |
| チャン・ヨジュン | 韓国 | 2005年9月27日 |
| ジョン・ファンロック | 韓国 | 2002年4月16日 |
| ハン・ユジン | 韓国 | 2007年3月20日 |
| ユン・ジョンウ | 韓国 | 2000年6月12日 |
| チョ・ウヌ | 韓国 | 2004年12月5日 |
| イ・ダウル | 韓国 | 2004年4月6日 |
| チ・ユンソ | 韓国 | 2004年10月15日 |
| イ・スンファン | 韓国 | 2000年5月20日 |
| キム・ジウン | 韓国 | 1998年12月14日 |
| チェ・スンフン | 韓国 | 2008年5月1日 |
| チェ・ジホ | 韓国 | 2004年6月10日 |
| イ・ドンゴン | 韓国 | 2005年6月3日 |
| ハン・ユソプ | 韓国 | 2004年5月6日 |
| パク・ヒョンビン | 韓国 | 2005年4月11日 |
| ヨム・テギュン | 韓国 | 2002年9月30日 |
| クム・ジュンヒョン | 韓国 | 2004年1月15日 |
| ハン・ソビン | 韓国 | 2006年7月2日 |
| パク・パンビン | 韓国 | 2002年3月1日 |
| ソン・ハンビン | 韓国 | 2001年6月13日 |
| チェ・ウジン | 韓国 | 2005年1月24日 |
| パク・ゴンウク | 韓国 | 2005年1月10日 |
| パク・ドハ | 韓国 | 2002年11月30日 |
| チョン・イチャン | 韓国 | 2001年5月17日 |
Gグループのメンバー一覧
日本人メンバー
| 名前 | 出身地 | 生年月日 |
|---|---|---|
| アントニー | フィリピン(日本・長野) | 2004年2月13日 |
| ハル(HARU) | 兵庫県 | 2006年2月18日 |
| ハルト(HARUTO) | 東京都 | 2004年11月16日 |
| ヒロト(HIROTO) | 大阪府 | 2002年8月23日 |
| ヒョウ(HYO) | 東京都 | 2002年2月9日 |
| イチカ(ICHIKA) | 東京都 | 1992年10月28日 |
| イツキ(ITSUKI) | 東京都 | 2006年9月16日 |
| ケイ(KEI) | 大阪府 | 2006年7月17日 |
| けいた(KEITA) | 大阪府 | 2001年7月4日 |
| オースケ(OSUKE) | 愛知県 | 2003年5月15日 |
| オウジュ(OUJU) | 東京都 | 2004年4月4日 |
| オウジュ(OUJU) | 東京都 | 2004年4月4日 |
| リク(RIKU) | 兵庫県 | 2004年10月2日 |
| タクト(TAKUTO) | 埼玉県 | 2007年11月13日 |
| トウイ(TOUI) | 東京都 | 2003年8月27日 |
| ユウキ(YUKI) | 愛知県 | 2001年12月24日 |
| ユタカ(YUTAKA) | 千葉県 | 1999年3月13日 |
| ユウト(YUTO) | 大阪府 | 2004年12月14日 |
海外出身メンバー
| 名前 | 出身地 | 生年月日 |
|---|---|---|
| ブライアン(BRIAN) | カナダ | 2002年8月21日 |
| チャイ・ジンジン(CAIJINXIN) | 中国・上海 | 2003年11月7日 |
| チェン・ジャンユ(CHENJIANYU) | 中国・北京 | 1998年9月1日 |
| チェン・クアンジュイ(CHENKUANJUI) | 台湾・台北 | 2000年12月28日 |
| チェン・リャン(CHENLIANG) | 中国・広東 | 2000年9月9日 |
| チェン・レンユー(CHENRENYOU) | 台湾・台北 | 2003年12月17日 |
| チェン・ユーゲン(CHENYUGENG) | 中国・北京 | 1998年3月20日 |
| コン(CONG) | ベトナム | 2000年12月12日 |
| ダン・ホンハイ(DANGHONGHAI) | ベトナム | 2003年10月26日 |
| ドンドン(DONGDONG) | 台湾・台北 | 2000年11月20日 |
| ファン・ジュラン(FENGJUNLAN) | 台湾・台北 | 1999年9月22日 |
| ジェイ(JAY) | アメリカ | 2001年3月8日 |
| クリスティン(KRYSTIAN) | 中国・北京 | 2000年1月22日 |
| リン・シユアン(LINSHIYUAN) | 中国・広東 | 1998年10月9日 |
| マー・ジンシャン(MAJINGXIANG) | 中国・上海 | 2004年2月16日 |
| ミン(MIN) | タイ | 2000年3月15日 |
| ナ・カムデン(NAKAMUDEN) | アメリカ | 2001年6月9日 |
| ナイス(NICE) | タイ | 2000年8月27日 |
| オリ(OLLIE) | 中国・北京 | 2006年4月1日 |
| チウ・ソンヤン(QIUSHENGYANG) | 台湾・台北 | 2001年8月16日 |
| リッキー(RICKY) | 中国・上海 | 2004年5月20日 |
| ソク・マシュー(SEOKMATTHEW) | カナダ | 2002年5月28日 |
| ワン・イェンホン(WANGYANHONG) | 中国・四川 | 1998年11月20日 |
| ワン・ズハオ(WANGZIHAO) | 中国・河南 | 2001年3月6日 |
| ウェン・イェチェン(WENYECHEN) | 中国・北京 | 2000年9月15日 |
| ウィニ(WINNIE) | タイ | 1998年11月18日 |
| ウムティ(WUMUTI) | 中国 | 1999年7月7日 |
| スアン・ハオ(XUANHAO) | 中国・広東 | 1995年11月8日 |
| ヤン・ジュン(YANGJUN) | 中国・四川 | 1999年5月7日 |
| チャン・ハオ(ZHANGHAO) | 中国・福建 | 2000年7月25日 |
| ヂャン・シュアイブォ(ZHANGSHUAIBO) | 中国・上海 | 2002年7月2日 |
関連するおすすめのランキング
ボイプラから生まれたグループをチェック!
ZB1メンバーランキング
TIOTメンバーランキング
ガルプラのランキングはこちら !
ガールズプラネット999メンバーランキング







































好きだわ
ギャップもある、かわいいんだよ。写真やカメラに抜かれた時はバチクソきめててマジでやばい。
あーこの顔で見つめられたら死ぬ。ってくらい顔面強!
남자のみじゃない여자も好む顔さん
1位の評価
ビジュ爆
下積み時代の時にライブとか行かせて貰ってましたが、彼だけ放つオーラが桁違いでした。身長も高いし脚が長い。水晶を擬人化したような雰囲気でした
natsukiさん
1位の評価
むりすき
無理かっこいいかっこいいカッコいいかっこいい無理無理好き結婚して
神さん
1位の評価