1分でわかる「PRODUCE 101 JAPAN」
日本でも人気のオーディション番組・プデュシリーズ

PRODUCE 101 JAPAN
(公式動画: Youtube)
2016年より韓国の音楽専門チャンネルMnetで放送されている、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101(プロデュース ワンオーワン)』シリーズ。さまざまな事務所に所属する101人の練習生が参加し、国民投票によって選ばれた11人のメンバーがデビューするという内容です。放送時は社会現象を巻き起こすほどの話題を集め、合格者以外の参加者によるK-POPアイドルユニットが誕生するなど、後続番組や韓国の芸能界に影響を与えています。2019年からは吉本興行・TBSテレビ・CJ ENMによる『PRODUCE 101 JAPAN』が日本で放送開始。韓国版と同じシステムでメンバーが選ばれ、グローバルボーイズグループ「JO1」が誕生しました。
2021年より日プシーズン2が始動
2021年4月より日プの第2弾となる『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』の配信がスタートしました。今回は、オンライン上に公開されたコンテンツを通して国民プロデューサーが練習生を選ぶ“オンタクト (ON:TACT)」能力評価”システムを新たに導入。全国各地から集まった101人の練習生のうち、インターネット投票で選ばれた60名が番組に出演しました。そこから、レベル分けテストやグループバトルなどの審査、2度の順位発表を経て、21人がファイナリストに選出。6月13日、ついに生放送内でデビューメンバー11人とともに、「INI(アイエヌアイ)というグループ名も決定しました。2021年内にデビューシングルをリリースするとのことで、彼らの活躍が楽しみです。
オンタクト能力評価を突破した練習生60人一覧
※★=INIメンバー
| 名前 | 年齢 | オンタクト 能力評価 | 第1回 順位発表 | 第2回 順位発表 | ファイナル 生投票結果 | 最終得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★木村柾哉 | 23歳 | 1位 | 1位 | 2位 | 1位 | 380,796 | 
| ★高塚大夢 | 22歳 | 8位 | 8位 | 17位 | 2位 | 316,127 | 
| ★田島将吾 | 22歳 | 2位 | 2位 | 1位 | 3位 | 281,303 | 
| ★藤牧京介 | 21歳 | 12位 | 3位 | 3位 | 4位 | 276,068 | 
| ★尾崎匠海 | 21歳 | 14位 | 5位 | 8位 | 5位 | 264,254 | 
| ★西洸人 | 23歳 | 4位 | 4位 | 5位 | 6位 | 259,628 | 
| ★松田迅 | 18歳 | 47位 | 25位 | 14位 | 7位 | 252,579 | 
| ★許豊凡 | 22歳 | 7位 | 12位 | 19位 | 8位 | 249,237 | 
| ★池崎理人 | 19歳 | 11位 | 15位 | 13位 | 9位 | 249,021 | 
| ★佐野雄大 | 20歳 | 3位 | 7位 | 9位 | 10位 | 243,006 | 
| ★後藤威尊 | 21歳 | 5位 | 9位 | 11位 | 11位 | 239,150 | 
| 大久保波留 | 16歳 | 13位 | 10位 | 16位 | 12位 | - | 
| 小林大悟 | 19歳 | 22位 | 22位 | 7位 | 13位 | - | 
| 太田駿静 | 21歳 | 6位 | 14位 | 10位 | 14位 | - | 
| 小池俊司 | 18歳 | 46位 | 26位 | 6位 | 15位 | - | 
| 西島蓮汰 | 18歳 | 10位 | 6位 | 4位 | 16位 | - | 
| 寺尾香信 | 17歳 | 48位 | 13位 | 20位 | 17位 | - | 
| 飯沼アントニー | 17歳 | 9位 | 11位 | 15位 | 18位 | - | 
| 中野海帆 | 22歳 | 53位 | 23位 | 12位 | 19位 | - | 
| 仲村冬馬 | 23歳 | 24位 | 21位 | 18位 | 20位 | - | 
| 阪本航紀 | 20歳 | 35位 | 35位 | グローバル枠 | 21位 | - | 
| テコエ勇聖 | 22歳 | 15位 | 18位 | - | - | - | 
| ヴァサイェガ光 | 22歳 | 16位 | 27位 | - | - | - | 
| 栗田航兵 | 19歳 | 17位 | 20位 | - | - | - | 
| 森井洸陽 | 21歳 | 18位 | 16位 | - | - | - | 
| 上田将人 | 21歳 | 19位 | 36位 | - | - | - | 
| 平本健 | 16歳 | 20位 | 29位 | - | - | - | 
| 福田歩汰 | 18歳 | 21位 | 37位 | - | - | - | 
| 大和田歩夢 | 20歳 | 23位 | 31位 | - | - | - | 
| 篠原瑞希 | 21歳 | 25位 | 24位 | - | - | - | 
| 四谷真佑 | 21歳 | 26位 | 32位 | - | - | - | 
| 内藤廉哉 | 18歳 | 27位 | 55位 | - | - | - | 
| 篠ヶ谷歩夢 | 19歳 | 28位 | 43位 | - | - | - | 
| 服部息吹 | 19歳 | 29位 | 51位 | - | - | - | 
| 飯吉流生 | 22歳 | 30位 | 38位 | - | - | - | 
| 高橋航大 | 20歳 | 31位 | 41位 | - | - | - | 
| 北山龍磨 | 21歳 | 32位 | 42位 | - | - | - | 
| 多和田大祐 | 17歳 | 33位 | 48位 | - | - | - | 
| 内田正紀 | 23歳 | 34位 | 40位 | - | - | - | 
| 西山知輝 | 23歳 | 36位 | 58位 | - | - | - | 
| 山本遥貴 | 17歳 | 37位 | 46位 | - | - | - | 
| 村松健太 | 20歳 | 38位 | 28位 | - | - | - | 
| 笹岡秀旭 | 20歳 | 39位 | 33位 | - | - | - | 
| 宮下紀彦 | 21歳 | 40位 | 45位 | - | - | - | 
| 福田翔也 | 23歳 | 41位 | 19位 | - | - | - | 
| 上原貴博 | 21歳 | 42位 | 44位 | - | - | - | 
| 藤本世羅 | 22歳 | 43位 | 52位 | - | - | - | 
| 松本旭平 | 27歳 | 44位 | 39位 | - | - | - | 
| 井筒裕太 | 17歳 | 45位 | 30位 | - | - | - | 
| 古瀬直輝 | 22歳 | 49位 | 17位 | - | - | - | 
| 佐久間司紗 | 20歳 | 50位 | 49位 | - | - | - | 
| 福島零士 | 22歳 | 51位 | 57位 | - | - | - | 
| 児玉龍亮 | 17歳 | 52位 | 53位 | - | - | - | 
| 小堀柊 | 18歳 | 54位 | 34位 | - | - | - | 
| 安江律久 | 22歳 | 55位 | 47位 | - | - | - | 
| 三佐々川天輝 | 21歳 | 56位 | 50位 | - | - | - | 
| 阿部創 | 20歳 | 57位 | 59位 | - | - | - | 
| 安積夢大 | 19歳 | 58位 | 56位 | - | - | - | 
| 枝元雷亜 | 21歳 | 59位 | 54位 | - | - | - | 
| 古江侑豊 | 19歳 | 60位 | 60位 | - | - | - | 
関連するおすすめのランキング
人気No.1のK-POP男性アイドル・グループが決定!
INIに関するランキングはこちら!









































顔がかっこいい
1番顔がかっこよくてとてもタイプだったのが理由ですが、歌やラップが上手いところもこれからますます伸びていくんだろうなと思ったメンバー。特技がドラム、趣味が散歩のようで、わたし自身もドラムと散歩が好きなのでそこにも親近感を抱きました!
まだメディア慣れをしていなく恥ずかしそうにしていましたが、これから更に人気が出るアーティストになると思うのでこれからも応援したいです!
saku99さん
1位の評価
ダンスにブレがない
某kpopアイドルのファンの一人ですが、オンタクト能力評価「課題曲(DANCE)」の動画を見てハマりました。
自分の中で田島将吾さんが一番安定(センターラインがぶれていない)していて、とてもエネルギッシュなダンサーだと感じましたね。ダンスをしている姿からEXOのベッキョンの姿が浮かんできました。
彼なら確実にデビューメンバーに選ばれるでしょう。同じ日本人としてとても期待しています!
くだんさん
1位の評価
ふわふわとステージのギャップ
ステージはかっこよくてステージ外ではふわふわしてて可愛いと思います💕
田島君のラップ好きです!特にプデュのファイナルのラップはクセになりました!!
みに〜さん
3位の評価