ランキング結果
1位鋼の錬金術師(2003年)

引用元: Amazon
話数 | 全51話 |
---|---|
制作会社 | ボンズ |
監督 | 水島精二 |
メインキャスト | 朴璐美(エドワード・エルリック)、釘宮理恵(アルフォンス・エルリック)、麻生美代子(ピナコ・ロックベル)、豊口めぐみ(ウィンリィ・ロックベル)、置鮎龍太郎(スカー) |
公式サイト | https://www.hagaren.jp/ |
放送時期 | 2003年秋 |
エンタメの新着記事
おすすめのランキング



あわせて読みたいランキング





引用元: Amazon
話数 | 全51話 |
---|---|
制作会社 | ボンズ |
監督 | 水島精二 |
メインキャスト | 朴璐美(エドワード・エルリック)、釘宮理恵(アルフォンス・エルリック)、麻生美代子(ピナコ・ロックベル)、豊口めぐみ(ウィンリィ・ロックベル)、置鮎龍太郎(スカー) |
公式サイト | https://www.hagaren.jp/ |
放送時期 | 2003年秋 |
美しくも切ない
情緒的な演出に力が入っていて、世界観に引き込まれる作品です
大島ミチルさんが作曲したBGMもとても美しくて、中でも「БРАТЬЯ(ブラーチャ)」は名曲です
ストーリーも「等価交換」や「兄弟愛」をメインテーマに据えており、原作とは違うながらも、まとまりのあるものになっています
「失ったものがあるなら、代わりに何かを得ているはずだ」 最終回を観たあとにこの言葉を思い出して悲しくなりました