ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
2位山崎まさよし
引用元: タレントデータバンク
生年月日 / 星座 / 干支 | 1971年12月23日 / やぎ座 / 亥年 |
---|---|
出身地 | 滋賀県 |
プロフィール | 1993年、10月 音楽関係者に認められ上京、横浜桜木町に居をかまえ、弾き語りライブを行う。1995年、渋谷テレビジャンクションにて初めてのワンマンライブ。同年、『セゾングループ「セゾンカード」』のCM曲となったデビューシングル『月明かりに照らされて』を発売。デビュー時のキャッチコピーは「天才より凄いヤツ」。1996年、映画『月とキャベツ』主演に抜擢。サウンドトラック、主題歌も担当した。以後も『One more time,One more chance』『セロリ』ほかCM・テレビ番組テーマ曲など次々とヒット曲をリリース。1998年、日本テレビ連続ドラマ『奇跡の人』に主演した際も8枚目のシングル『僕はここにいる』が主題歌となる。2012年からは全国ツアー「SEED FOLKS」(=種を蒔く人)を開催。ツアーの中で生まれ、お客さんと一緒に育てた楽曲を、2013年9月アルバム「FLOWERS」としてリリース。ミュージシャンとしてのソロ活動のほか、アーティストへの楽曲提供・CM・ラジオ・映画・著書などその活動は多岐に渡る。 |
代表作品 | CDシングル『花火』(2010)
CDアルバム『HOBO's MUSIC』(2010) DVD『ONE NIGHT STANDS 2010-2011 on films』(2011) |
4位福山雅治
引用元: タレントデータバンク
生年月日 / 星座 / 干支 | 1969年2月6日 / みずがめ座 / 酉年 |
---|---|
出身地 | 長崎県 |
プロフィール | 1969年2月6日長崎県生まれ。1990年「追憶の雨の中」でシンガーソング・ライターとしてデビュー。以降音楽活動の他、俳優、ラジオパーソナリティ・カメラマンなど幅広い分野で活躍。自身、初の100万枚セールスを記録した「IT'S ONLY LOVE」をはじめ、2000年には「桜坂」が200万枚を越えるヒット、2003年「虹/ひまわり/それがすべてさ」が100万枚を超えるなど数多くのヒットソングを世に送り出している。役者としては、2010年NHK大河ドラマ「龍馬伝」で坂本龍馬役を演じ、高視聴率も記録し社会現象となる。2013年4月よりフジテレビ系月9ドラマ「ガリレオ」にて5年ぶりに湯川学役として主演を務め、連続高視聴率を記録した。また、9月公開の是枝裕和監督作品、福山雅治主演映画「そして父になる」は、第66回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門にて審査員賞を受賞し、その後も世界各国の映画祭にて数々の賞を獲得。更なる活躍に世界的に注目が集まっている。 |
代表作品 | 映画『そして父になる』(2013)
CDアルバム『福の音』(2015) TOKYO FM『福のラジオ』(2015~) TBS『集団左遷!!』(2019) 映画『マチネの終わりに』(2019) |
旬
今の時代のシンガーソングライターと言って、ほぼ全員この方が思い浮かぶのではないでしょうか。
出す曲すべて大ヒット、檸檬に関してはいったい何年間ヒットし続けるのか。
オンラインゲームでライブするところも新しいし、多くの人に受け入れられている。最高です。