ランキング結果
1位MONSTER(アニメ)
引用元: Amazon
話数 | 全74話 |
---|---|
制作会社 | マッドハウス |
監督 | 小島正幸 |
メインキャスト | 木内秀信(テンマ)、能登麻美子(ニナ)、小山茉美(エヴァ)、磯部勉(ルンゲ)、佐々木望(ヨハン)ほか |
公式サイト | http://www.ntv.co.jp/monster/ |
放送時期 | 2004年 |
2位DEATH NOTE(アニメ)
引用元: Amazon
あらすじ・スト-リー | "ノートに名前を書かれたものは必ず死ぬ"。「DEATH NOTE」は、そんな恐ろしい噂のあるノート。暇を持て余していた天才高校生・夜神月(やがみらいと)が、その恐怖のノートを拾ったことによって物語が幕を開ける。ノートに世の中の犯罪者たちの名前を書き、抹殺することで、自分の理想的な世界を作ろうと企む。その姿を崇拝し「キラ」として讃える人々が現れるなか、世界が少しずつ思わぬ方向へと変化し始めていた……。 |
---|---|
話数 | 全37話 |
制作会社 | マッドハウス |
監督 | 荒木哲郎 |
メインキャスト | 宮野真守(夜神月)、山口勝平(L / 竜崎)、中村獅童(リューク)、平野綾(弥海砂)、 工藤晴香(夜神粧裕)ほか |
公式サイト | http://www.ntv.co.jp/deathnote/infor/index.html |
放送時期 | 2006年 |
若い人にも見て欲しい
若い人の見て欲しい作品です
この作品はほんとに面白い
何回も見てしまいます
アニメでしかできない演出も好きです