ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位ラプラス(ポケットモンスター)
引用元: Amazon
ずかん番号 | No.131 |
---|---|
分類 | のりものポケモン |
高さ / 重さ | 2.5m / 220.0kg |
進化前・進化後 | - |
タイプ | みず |
初登場作品 | ポケットモンスター 赤・緑 |
1位シェイミ(ランドフォルム)
引用元: Amazon
5位ミュウ(ポケットモンスター)
引用元: Amazon
ずかん番号 | No.151 |
---|---|
分類 | しんしゅポケモン |
高さ / 重さ | 0.4m / 4.0kg |
進化前・進化後 | - |
タイプ | エスパー |
初登場作品 | ポケットモンスター 赤・緑 |
5位グレイシア
6位ニンフィア
引用元: Amazon
初登場作品 | ポケットモンスター X・Y |
---|---|
タイプ | フェアリー |
ずかん番号 | No.700 |
分類 | むすびつきポケモン |
高さ / 重さ | 1.0m / 23.5kg |
進化前・進化後 | イーブイ(No.133) / シャワーズ(No.134) / サンダース(No.135) / ブースター(No.136) / エーフィ(No.196) / ブラッキー(No.197) / リーフィア(No.470) / グレイシア(No.471) / ニンフィア(No.700) |
か、かわいすぎるだろ!!!
7位ロコン(アローラのすがた)
引用元: Amazon
ずかん番号 | No.037 |
---|---|
分類 | きつねポケモン |
高さ / 重さ | 0.6m / 9.9kg |
進化前・進化後 | ロコン(No.037) / キュウコン(No.038) |
タイプ | ほのお |
初登場作品 | ポケットモンスター サン・ムーン |
リーフィアの葉っぱ超いい!
耳とかしっぽとかが葉っぱになっていてかわいいし、顔も超キュート♡