ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位Sandstorm / Darude

公式動画: Youtube
1位IRIS OUT / 米津玄師

公式動画: Youtube
1位Velonica / Aqua Timez

公式動画: Youtube
| アーティスト | Aqua Timez |
|---|---|
| 作詞・作曲 | 太志 / Aqua Timez |
| リリース | 2009年1月14日『Velonica』 |
| 収録アルバム | 『うたい去りし花』 |
| タイアップ | テレビ東京系アニメ『BLEACH』9代目オープニングテーマ |
1位*~アスタリスク~ / ORANGE RANGE

公式動画: Youtube
| アーティスト | ORANGE RANGE |
|---|---|
| 作詞・作曲 | ORANGE RANGE |
| リリース | 2005年2月23日『*~アスタリスク~』 |
| 収録アルバム | 『NATURAL』 |
| タイアップ | テレビ東京系アニメ『BLEACH』初代オープニングテーマ |
1位ALONES / Aqua Timez

公式動画: Youtube
| アーティスト | Aqua Timez |
|---|---|
| 作詞・作曲 | 太志 |
| リリース | 2007年8月1日『ALONES』 |
| 収録アルバム | 『ダレカの地上絵』 |
| タイアップ | テレビ東京系アニメ『BLEACH』第6期オープニングテーマ |
1位アフターダーク / ASIAN KUNG-FU GENERATION

公式動画: Youtube
| アーティスト | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
|---|---|
| 作詞・作曲 | 後藤正文 / 後藤正文、山田貴洋 |
| リリース | 2007年11月7日『アフターダーク』 |
| 収録アルバム | 『ワールド ワールド ワールド』
『BEST HIT AKG』 |
| タイアップ | テレビ東京系アニメ『BLEACH』オープニングテーマ |
1位chAngE / miwa

公式動画: Youtube
1位MASK / Aqua Timez

公式動画: Youtube
| アーティスト | Aqua Timez |
|---|---|
| 作詞・作曲 | 太志 |
| リリース | 2012年2月22日『MASK』 |
| 収録アルバム | 『because you are you』 |
| タイアップ | テレビ東京系アニメ『BLEACH』エンディングテーマ |
1位Hard Knock Days / GENERATIONS from EXILE TRIBE

公式動画: Youtube
| アーティスト | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
|---|---|
| 作詞・作曲 | 藤林聖子 |
| リリース | 2015年8月12日『Hard Knock Days』 |
| 収録アルバム | 『SPEEDSTER』 |
| タイアップ | テレビアニメ『ONE PIECE』オープニングテーマ |
1位スカー / キタニタツヤ

引用元: Amazon
1位残響散歌 / Aimer

公式動画: Youtube
1位BRAVER / ZAQ

引用元: Amazon
1位第ゼロ感 / 10-FEET

公式動画: Youtube
1位STAY BEAUTIFUL / Diggy-MO'

公式動画: Youtube
| アーティスト | Diggy-MO' |
|---|---|
| 作詞・作曲 | Diggy-MO' / Diggy-MO'、 JUNKOO |
| リリース | 2010年5月12日『STAY BEAUTIFUL』 |
| 収録アルバム | - |
| タイアップ | - |
1位リライト / ASIAN KUNG-FU GENERATION

公式動画: Youtube
| アーティスト | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
|---|---|
| 作詞・作曲 | 後藤正文 |
| リリース | 2004年8月4日『リライト』 |
| 収録アルバム | 『ソルファ』 |
| タイアップ | MBS・TBS系アニメ『鋼の錬金術師』第4期オープニングテーマ 日研総業CMソング |
1位Shape of You / エド・シーラン(Ed Sheeran)

公式動画: Youtube
| アーティスト | エド・シーラン(Ed Sheeran) |
|---|---|
| 作詞・作曲 | エド・シーラン(Ed Sheeran)、スティーブ・マック(Steve Mac)、ジョニー・マクダイド(Johnny McDaid)、キャンディ・バラース(Kandi Burruss)、タメカ・コトル(Tameka Cottle)、ケヴィン・ブリッグス(Kevin Briggs) |
| リリース | 2017年1月6日『Shape of You』 |
| 収録アルバム | 『÷(ディバイド)』 |
| タイアップ | - |
1位色は匂えど散りぬるを

公式動画: Youtube
1位アイドル / YOASOBI

公式動画: Youtube
1位Butter-Fly / 和田光司

引用元: Amazon
| アーティスト | 和田光司 |
|---|---|
| 作詞・作曲 | 千綿偉功 |
| リリース | 1999年4月23日『Butter-Fly』 |
| 収録アルバム | 『デジモンアドベンチャー・シングルヒットパレード』
『KOJI WADA DIGIMON MEMORIAL BEST-sketch2-』 |
| タイアップ | フジテレビ系アニメ『デジモンアドベンチャー』オープニングテーマ |
1位brave heart / 宮崎歩

引用元: Amazon
1位渇いた叫び / FIELD OF VIEW

引用元: Amazon
1位WANNABE / ITZY

公式動画: Youtube
1位0 / Ado
1位勇者 / YOASOBI

公式動画: Youtube
1位Surges / Orangestar

公式動画: Youtube
1位Face of Fact / KOTOKO

公式動画: Youtube
1位GLORIA / YUI

引用元: Amazon
1位時の描片 ~トキノカケラ~ / EXILE

公式動画: Youtube
1位Everything / EXILE

公式動画: Youtube
エンタメの新着記事
おすすめのランキング




あわせて読みたいランキング





![新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] / Ado](https://img.youtube.com/vi/1FliVTcX8bQ/maxresdefault.jpg)


























