ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位フリーザー(ポケットモンスター)

引用元: Amazon
| ずかん番号 | No.144 |
|---|---|
| 分類 | れいとうポケモン |
| 高さ / 重さ | 1.7m / 55.4kg |
| 進化前・進化後 | - |
| タイプ | こおり |
| 初登場作品 | ポケットモンスター 赤・緑 |
1位ミュウ(ポケットモンスター)

引用元: Amazon
| ずかん番号 | No.151 |
|---|---|
| 分類 | しんしゅポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.4m / 4.0kg |
| 進化前・進化後 | - |
| タイプ | エスパー |
| 初登場作品 | ポケットモンスター 赤・緑 |
2位ラプラス(ポケットモンスター)

引用元: Amazon
| ずかん番号 | No.131 |
|---|---|
| 分類 | のりものポケモン |
| 高さ / 重さ | 2.5m / 220.0kg |
| 進化前・進化後 | - |
| タイプ | みず |
| 初登場作品 | ポケットモンスター 赤・緑 |
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
2位ウインディ(ポケットモンスター)

引用元: Amazon
| ずかん番号 | No.059 |
|---|---|
| 分類 | でんせつポケモン |
| 高さ / 重さ | 1.9m / 155.0kg |
| 進化前・進化後 | ガーディ(No.058) / ウインディ(No.059) |
| タイプ | ほのお |
| 初登場作品 | ポケットモンスター 赤・緑 |
2位ラッキー(ポケットモンスター)

引用元: Amazon
| ずかん番号 | No.113 |
|---|---|
| 分類 | たまごポケモン |
| 高さ / 重さ | 1.1m / 34.6kg |
| 進化前・進化後 | ピンプク(No.440) / ラッキー(No.113) / ハピナス(No.242) |
| タイプ | ノーマル |
| 初登場作品 | ポケットモンスター 赤・緑 |
4位プテラ(ポケットモンスター)

引用元: Amazon
| 初登場作品 | ポケットモンスター 赤・緑 |
|---|---|
| ずかん番号 | No.142 |
| 分類 | かせきポケモン |
| タイプ | いわ |
| 高さ / 重さ | 1.8m / 59.0kg |
| 進化前・進化後 | - |
エンタメの新着記事
おすすめのランキング



あわせて読みたいランキング































かっこいいです。
おしごとてずだってくれてありがたいとおもいます。きんにくムキムキだからすきです