ランキング結果
1位モンスターハンターワールド:アイスボーン
引用元: Amazon
ジャンル | アクションゲーム |
---|---|
対応機種 | PS4、Xbox One |
プレイ人数 | 1人 |
対象年齢 | CERO:C(15歳以上対象) |
発売日 | 2019年9月6日 |
メーカー | カプコン(CAPCOM) |
公式サイト | http://www.capcom.co.jp/monsterhunter/world-iceborne/ |
引用元: Amazon
ジャンル | アクションゲーム |
---|---|
対応機種 | PS4、Xbox One |
プレイ人数 | 1人 |
対象年齢 | CERO:C(15歳以上対象) |
発売日 | 2019年9月6日 |
メーカー | カプコン(CAPCOM) |
公式サイト | http://www.capcom.co.jp/monsterhunter/world-iceborne/ |
神ゲー
モンスターのリアルさが他作品と比べてもうぜんぜん違う。ワールドでできなかったことができるようになった。ストーリーをクリアした後もいろんな楽しみ方ができるのでまさに神ゲーです。