ランキング結果
1位スーパーマリオブラザーズ2

引用元: Amazon
ジャンル | アクション |
---|---|
対応機種 | FC、3DSほか |
発売日 | 1986年6月3日 |
メーカー | 任天堂 |
公式サイト | https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000011227 |
エンタメの新着記事
おすすめのランキング




あわせて読みたいランキング





引用元: Amazon
ジャンル | アクション |
---|---|
対応機種 | FC、3DSほか |
発売日 | 1986年6月3日 |
メーカー | 任天堂 |
公式サイト | https://www.nintendo.co.jp/titles/50010000011227 |
マリオ1の難しさ
初代は簡単だったけど2がクリアにすごく時間かかる。
羽付きノコノコを3連続で踏むところを攻略するのに3日かかったよ。