ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位岡田准一
引用元: Amazon
グループ名 | V6 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1980年11月18日 / さそり座 / 申年 |
出身地 | 大阪府 |
プロフィール | 1995年、バラエティ番組「天才・たけしの元気が出るテレビ!!」内コーナー「ジャニーズ予備校」を通じジャニーズ事務所入り。同年11月にV6のメンバーとして「MUSIC FOR THE PEOPLE」でCDデビュー。2003年、V6の年少組ユニット「Coming Century」主演映画「COSMIC RESCUE」で映画初出演。翌年には、2002年放送の主演ドラマ「木更津キャッツアイ」の映画版「木更津キャッツアイ 日本シリーズ」で映画単独初主演。2014年、NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」で大河ドラマ初出演にして主演を務めた。2015年、映画「永遠の0」で第38回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞、「蜩の記」で最優秀助演男優賞の2冠を獲得するなどジャニーズ屈指の演技派として活躍している。また2013年より、出身地にある遊園地・ひらかたパークのイメージキャラクター「超ひらパー兄さん」を務めている。 |
代表作品 | フジテレビ『SP 警視庁警備部警護課第四係』(2007)
テレビ朝日『白い巨塔』(2019) 映画『海賊とよばれた男』(2016) 映画『関ヶ原』(2017) 映画『ザ・ファブル』(2019) |
2位森田剛
引用元: Amazon
グループ名 | V6 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1979年2月20日 / みずがめ座 / 未年 |
出身地 | 埼玉県 |
プロフィール | 1993年、ジャニーズ事務所入所。1995年、V6のメンバーとしてシングル『MUSIC FOR THE PEOPLE』でCDデビューを果たす。同グループメンバーの三宅健とはジャニーズJr.時代「剛健コンビ」と呼ばれ人気を博していた。1998年、24時間テレビ内のチャリティーマラソンに挑戦し100km完走。2005年、劇団☆新感線『荒神〜AraJinn〜』で舞台初主演を務めた。2008年には自身初のソロコンサート「GO MORITA LIVE 2008 PAINT IT BLACK」を開催。 |
代表作品 | NHK大河ドラマ『毛利元就』(1997)
日本テレビ『喰いタン』(2006) TBS『ハロー張りネズミ』(2017) 映画『ヒメアノ~ル』(2016) |
3位三宅健
引用元: Amazon
グループ名 | V6 元メンバー |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1979年7月2日 / かに座 / 未年 |
出身地 | 神奈川県 |
プロフィール | 1993年、親戚に勧められジャニーズ事務所に履歴書を送る。すぐに社長のジャニー喜多川から直接電話があり、SMAPのコンサートへの誘いを受ける。コンサート当日、中居正広のバラード曲で周りにたたずむ少年たちの役で出演、そのまま私服でアイドル誌の撮影に参加。その後、同じくジャニーズJr.だった森田剛とともに「剛健コンビ」として人気を博す。1995年、バレーボールワールドカップのイメージキャラクターとして結成された「V6」のメンバーとしてシングル『MUSIC FOR THE PEOPLE』でCDデビュー。2006年公開『親指さがし』で映画単独初主演を務めた。2016年より3年間、舞台「滝沢歌舞伎」に出演。2018年には滝沢秀明とアイドルデュオ・KEN☆Tackeyを結成しシングル『逆転ラバーズ』でCDデビューした。 |
代表作品 | 映画『親指さがし』(2006)
TBS『ネバーランド』(2001) テレビ朝日『セミオトコ』(2019) NHK Eテレ『NHKみんなの手話』(2014) |
5位坂本昌行
引用元: Amazon
グループ名 | V6 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1971年7月24日 / しし座 / 亥年 |
出身地 | 東京都 |
プロフィール | 1988年、ジャニーズ事務所入所。1992年、「阿国」で舞台初出演。1995年、V6の一員としてシングル『MUSIC FOR THE PEOPLE』でCDデビュー。デビューまで長い下積み期間があり、事務所を一度退社し約1年間旅行代理店に勤務した経験を持つ。デビュー当時、24歳3ヶ月であり長い間ジャニーズのデビュー最年長記録だった。2000年、舞台「シェルブールの雨傘」で単独初主演。ディズニー映画『ターザン』で日本語主題歌および挿入歌を担当するなど歌唱力に定評がある。 |
代表作品 | 舞台『フランケンシュタイン』(2013)
舞台『TOP HAT』(2018) |