妹にしたい乃木坂メンバーランキング!みんなの投票で決定!










このお題は投票により総合ランキングが決定
ランクイン数22
投票参加者数677
投票数2,750
最終更新日: 2023/03/20
このお題はBE BLUEさんが作成
ランキングの順位について
ランキングの順位は、ユーザーの投票によって決まります。「4つのボタン」または「ランキングを作成・編集する」から、投票対象のアイテムに1〜100の点数をつけることで、ランキング結果に影響を与える投票を行うことができます。
ランキング結果
\男女別・年代別などのランキングも見てみよう/
1位星野みなみ
(390人が評価)
\ ログインしていなくても採点できます /
\ ログインしていなくても採点できます /
\ ログインしていなくても採点できます /
\ ログインしていなくても採点できます /
5位久保史緒里
(160人が評価)

引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 2001年7月14日 / かに座 / 巳年 |
出身地 | 宮崎県 |
愛称 | くぼちゃん、しーちゃんn、ぼーちゃん |
プロフィール | 小学6年の時に見た「おいでシャンプー」のMVの桜井玲香の笑顔に惹かれ、それ以降乃木坂46のファンになる。2016年に放送していた「乃木坂46時間テレビ」で告知された3期生募集を見て応募することを決意。「乃木坂46 3期生決定スペシャル」での合格発表と同時に芸能活動がスタートした。2018年6月に体調不良で全国ツアーをすべて欠席、またシングル「ジコチューで行こう!」へも参加しないことを発表した。しかし、同ツアー最終日のアンコールでサプライズ復活を遂げた。 |
公式SNS | - |
\ ログインしていなくても採点できます /
6位生田絵梨花
(88人が評価)
\ ログインしていなくても採点できます /
7位大園桃子
(207人が評価)

引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1999年9月13日 / おとめ座 / 卯年 |
出身地 | 鹿児島県 |
愛称 | ももこ、ももちゃん |
プロフィール | 高校の先輩に勧められて乃木坂46の3期生オーディションに応募。順調に審査を通過し、2016年9月4日に合格。2017年3月22日に発表された17thシングル「インフルエンサー」に収録された3期生の初楽曲「三番目の風」ではセンターを務める。同年5月に行われた3期生初となる単独ライブでは「君の名は希望」でピアノの生演奏を披露。18thシングルとなる「逃げ水」では与田祐希と共に初選抜初センターを務めることが発表された。2019年にはラジオ番組「らじらー!サンデー」の第2第4日曜日レギュラーMCに就任するなど活躍の場を広げている。 |
公式SNS |
\ ログインしていなくても採点できます /
9位北野日奈子
(111人が評価)

引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1996年7月17日 / かに座 / 子年 |
出身地 | 北海道 |
愛称 | ひなこ、きいちゃん、きなこ、きぃ |
プロフィール | 高校1年の時、白石麻衣のファンだった友人からの紹介で乃木坂46が2期生のオーディションを行うことを知り、早速親に相談してみるが母親に反対され断念。ところが、友人がいつの間にか応募しており、一次審査の合格通知が届くと社会科見学という名目で許された。その後、見事合格したもののダンスが苦手でレッスンでは常に最下位を争うほど。8thシングル「気づいたら片想い」に選抜されるも、少し後ろめたい気持ちがあった。2017年に一度体調不良で活動を休止するも、約4か月後の2018年3月24日から徐々に活動を再開している。 |
公式SNS | Twitter
|
\ ログインしていなくても採点できます /
10位鈴木絢音
(33人が評価)

引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1999年3月5日 / うお座 / 卯年 |
出身地 | 秋田県 |
愛称 | あーちゃん、 |
プロフィール | 2013年3月28日に乃木坂46の2期生オーディションに合格。同年5月11に開催された「16人のプリンシパル deux」にて初お披露目。2015年の「乃木坂46 3rd YEAR BIRTHDAY LIVE」で正規メンバーへと昇格。2018年1月10日発売のアンダーアルバム「僕だけの君〜Under Super Best〜」に収録された「自惚れビーチ」で初のセンター、同年8月8日発売の21stシングル「ジコチューで行こう!」で初の選抜メンバーを務めた。 |
公式SNS |
\ ログインしていなくても採点できます /
11位齋藤飛鳥
(150人が評価)

引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 1998年8月10日 / しし座 / 寅年 |
出身地 | 東京都 |
愛称 | あしゅ |
プロフィール | 日本人の父とミャンマー人の母の間に生まれる。小学4年の時に自身もアイドルを目指すようになる。中学1年の時、知人の勧めで乃木坂46の1期生オーディションに応募したところ見事合格。2012年2月22日に1stシングル「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同年8月22日には3rdシングル「走れ!Bicycle」のカップリング曲「海流の島よ」で初センターを務めた。以降「裸足でSummer」「いつかできるから今日できる」「ジコチューで行こう!」「Sing Out」と4度シングル表題曲のセンターを務める。 |
公式SNS |
関連するランキング

おすすめの齋藤飛鳥出演ドラマは?

おすすめの齋藤飛鳥出演映画は?
\ ログインしていなくても採点できます /
12位与田祐希
(244人が評価)

引用元: Amazon
グループ名 | 乃木坂46 |
---|---|
生年月日 / 星座 / 干支 | 2000年5月5日 / おうし座 / 辰年 |
出身地 | 福岡県 |
愛称 | よだちゃん、与田ちゃん、よだっち、よだよだ |
プロフィール | 中学校の頃に所属していたテニス部が女子部員しかおらず、友達とアイドルの曲を歌ったり踊ったりしていたことがきっかけで乃木坂46のファンになる。中学校の卒業が近づくと周りは目標に向かって進んでいる反面、自分は将来何をしたいのか具体的に描けていなかった。そんなときにファンだった乃木坂46の3期生オーディションが行われることと知り、ダメもとで応募したところ合格した。2018年には人気漫画の実写版ドラマ「モブサイコ100」に出演するなど女優としても活躍している。 |
公式SNS |
\ ログインしていなくても採点できます /
13位西野七瀬
(34人が評価)

引用元: Amazon
生年月日 / 星座 / 干支 | 1994年5月25日 / ふたご座 / 戌年 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
愛称 | なぁちゃん、ななせまる、なな |
プロフィール | 自分の意志ではなく、母がオーディションに応募していたためそのまま受けたところ合格し、乃木坂46の1期生としてデビュー。2018年9月に年内の活動を持って卒業することを自身のブログを通して報告、年明けに卒業コンサートが開かれた。現在は「グータンヌーボ2」のMCやテレビドラマ「あなたの番です」などにも出演し、マルチに活躍している。 |
代表作品 | テレビ東京『初森ベマーズ』(2015)
映画『あさひなぐ』(2017) |
公式SNS |
関連するランキング

おすすめの西野七瀬出演ドラマは?
\ ログインしていなくても採点できます /
14位伊藤理々杏
(69人が評価)
\ ログインしていなくても採点できます /
\ ログインしていなくても採点できます /
\ ログインしていなくても採点できます /
\ ログインしていなくても採点できます /
18位賀喜遥香
(166人が評価)
\ ログインしていなくても採点できます /
19位遠藤さくら
(165人が評価)
\ ログインしていなくても採点できます /
21位
ランキング結果一覧
妹にしたい乃木坂メンバーランキング
このランキングに関連しているタグ
芸能人・著名人の新着記事
おすすめのランキング




あわせて読みたいランキング




王道
王道の妹キャラ、星野みなみちゃん。彼女がわがままを言ってきても、僕がわがままを言わなければ、トントン。友達と買い物をしているみなみちゃんに遭遇して、「お兄ちゃんなんでいるの〜あっち行って!」って言われたいです!
BE BLUEさん
3位の評価
23いいね
圧倒的1位
妹祭り、ほんとに最高です
他の子も最高ですが、みなみちゃんはほんとに可愛いの天才で、こんな妹欲しいと毎度思わされます
Tさん
1位の評価
38いいね
みなみちゃん
こんな可愛い妹だったら どんな我儘も許してしまう^^
アイアイさん
1位の評価
28いいね