ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位ハリー・ポッターと賢者の石(映画)
引用元: Amazon
1位ホーム・アローン(映画)
引用元: Amazon
制作年 | 1990年 |
---|---|
上映時間 | 103分 |
監督 | クリス・コロンバス |
メインキャスト | マコーレー・カルキン(ケビン・マカリスター)、ジョー・ペシ(ハリー・ライム)、ダニエル・スターン(マーヴ・マーチャント)、ジョン・ハード(ピーター・マカリスター)、キャスリン・オハラ(ケイト・マカリスター)ほか |
主題歌・挿入歌 | Somewhere in My Memory / ジョン・ウィリアムズ |
公式サイト | - |
動画配信サービス | U-NEXT:配信中 Amazon Prime Video:配信中 Netflix:なし Hulu:なし |
1位ジュラシック・パーク(映画)
引用元: Amazon
制作年 | 1993年 |
---|---|
上映時間 | 127分 |
監督 | スティーヴン・スピルバーグ |
メインキャスト | サム・ニール(アラン・グラント)、ローラ・ダーン(エリー・サトラー)、ジェフ・ゴールドブラム(イアン・マルコム)、リチャード・アッテンボロー(ジョン・ハモンド)ほか |
主題歌・挿入歌 | Jurassic Park / ジョン・ウィリアムズ |
公式サイト | - |
2位バック・トゥ・ザ・フューチャー
3位タイタニック(1997年)
引用元: Amazon
制作年 | 1997年 |
---|---|
上映時間 | 194分 |
監督 | ジェームズ・キャメロン |
メインキャスト | レオナルド・ディカプリオ(ジャック・ドーソン)、ケイト・ウィンスレット(ローズ・デウィット・ブケイター)、ビリー・ゼイン(キャルドン・ホックリー)、キャシー・ベイツ(マーガレット・”モリー”・ブラウン)、フランシス・フィッシャー(ルース・デウィット・ブケイター)ほか |
主題歌・挿入歌 | My Heart Will Go On / セリーヌ・ディオン |
公式サイト | - |
動画配信サービス | U-NEXT:配信中 Amazon Prime Video:配信中 Netflix:なし Hulu:なし |
あるばすぱーしぶるうるふりっくぶらいあんだんぶるどあ
星とハート