ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
1位郷ひろみ

引用元: タレントデータバンク
| 生年月日 / 星座 / 干支 | 1955年10月18日 / てんびん座 / 未年 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| プロフィール | 1972年1月、NHK大河ドラマ『新・平家物語』で芸能界デビュー。同年8月にシングル『男の子女の子』をリリースし大ヒットを記録。日本レコード大賞新人賞を獲得。その甘いルックスと兼ね備えたアイドル性で野口五郎・西条秀樹とともに「新・御三家」と呼ばれ一世を風靡する。『よろしく哀愁』『お嫁サンバ』『How Many いい顔』など歌手として次々とヒット曲をリリースする傍ら、ドラマ・CM・映画など多方面で活躍し、幅広い層から人気を博す。また、日本テレビ『カックラキン大放送』ではバラエティー番組に初のレギュラー出演。90年代からは、『僕がどんなに君を好きか、君は知らない』『言えないよ』『逢いたくてしかたない』のバラード三部作やコンサートツアーなど、本格派の歌手としての実力を発揮。『雪国まいたけ』や『高洲クリニック』のCMも話題を呼ぶ。1999年にリリースされたリッキー・マーティン「Livin'La VidaLoca」のカバー『GOLDFINGER'99』が大流行し、日本レコード大賞最優秀歌唱賞受賞。2002年から3年間のニューヨークでの充電を経て2005年に活動再開。CDリリース、コンサート活動など精力的に行う。 |
| 代表作品 | CDシングル『GOLDFINGER'99』(1999)
CDシングル『Bang Bang』(2013) RKB『今日感テレビ』(2013) |
2位堂本剛

引用元: Amazon
| グループ名 | KinKi Kids |
|---|---|
| 生年月日 / 星座 / 干支 | 1979年4月10日 / おひつじ座 / 未年 |
| 出身地 | 奈良県 |
| プロフィール | 小学生の頃より、大阪の児童劇団「劇団アカデミー」に所属し子役として堂本直宏名義で活動していた。小学6年生の時、母と姉が本人に内緒でジャニーズ事務所に履歴書を送ったことがきっかけで光GENJIのコンサートに招待された。当初事務所に入るつもりはなく断る予定だったが、コンサートで出会った堂本光一とともに事務所入りを決意。1993年、堂本光一とともに「KinKi Kids」結成。翌年、ドラマ『人間・失格〜たとえばぼくが死んだら〜』で役者としても本格的に活動を開始。2002年にはシングル『街/溺愛ロジック』でソロデビューを果たした。 |
| 代表作品 | 日本テレビ『金田一少年の事件簿』(1995)
フジテレビ『33分探偵』(2008) 映画『ファンタスティポ』(2005) 映画『銀魂』(2017) |
3位堂本光一

引用元: Amazon
| グループ名 | KinKi Kids |
|---|---|
| 生年月日 / 星座 / 干支 | 1979年1月1日 / やぎ座 / 未年 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| プロフィール | 1991年、姉が履歴書を送ったことをきっかけに光GENJIのコンサートにジャニー喜多川より直接招待される。当初は興味がなかったが観ているうちにやってみようと思い、2度目のコンサート鑑賞後その場で事務所入所を決断。初舞台は光GENJIのコンサート。1992年、映画『200X年・翔』で俳優デビュー。1997年、堂本剛とともにKinKi KidsとしてCDデビュー。2000年、舞台『MILLENNIUM SHOCK』で帝国劇場最年長座長に抜擢された。その後、主演舞台『SHOCK』シリーズは2000年の初演より2019年まで20年連続で上演されている。 |
| 代表作品 | TBS『人間・失格〜たとえばぼくが死んだら〜』(1994)
日本テレビ『銀狼怪奇ファイル 〜2つの頭脳を持つ少年〜』(1996) TBS『P.S. 元気です、俊平』(1999) テレビ朝日『スシ王子!』(2007) |
5位藤井フミヤ

引用元: タレントデータバンク
| 生年月日 / 星座 / 干支 | 1962年7月11日 / かに座 / 寅年 |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| プロフィール | チェッカーズのボーカリストとしてデビュー。グループ解散後、ソロシンガーとなってからも「TRUE LOVE」「Another Orion」など数多くのヒット曲を生む。シングル30枚、アルバム26枚をリリース。(2014.5月)2013年12月31日には 日本武道館でのカウントダウンライブを開催開催し引き続き 2014年は初のフルオーケストラとのコラボレーションで行われる「FUMIYA FUJII PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2014」を全国5都市で開催。8月からは全国ツアー「藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.2 TRUE LOVE」を開催。 |
| 代表作品 | CDシングル『TRUE LOVE』(1993)
CDシングル『Another Orion』(1996) CDシングル『君が僕を想う夜』(2005) |
7位吉川晃司

引用元: タレントデータバンク
| 生年月日 / 星座 / 干支 | 1965年8月18日 / しし座 / 巳年 |
|---|---|
| 出身地 | 広島県 |
| プロフィール | 高校水球の選手で「世界ジュニア水球選手権大会」の日本代表に選ばれ、最年少としてイタリア・エジプト遠征にも参加する。しかし、水球を断念し、プロとして音楽の道へ。シングル『モニカ』でデビュー。映画「すかんぴんウォ-ク」の主題歌となったこの曲はヒットし、その年の日本歌謡大賞最優秀新人賞ほか、8つの新人賞を独占する。1989年には布袋寅泰とCOMPLEX結成。1991年に解散し、ソロ活動に入る。また、俳優としても主演映画『ユ-・ガッタ・チャンス』でブル-リボン賞、毎日映画コンク-ル、日本アカデミ-賞、第22回ゴ-ルデン・アロ-賞などの各新人賞を受賞。以降、数多くの映画・テレビドラマに出演し活躍する。 |
| 代表作品 | 映画『すかんぴんウォーク』(1984)
CD BOOK『エンジェルチャイムが鳴る夜に』(2005) 映画『大停電の夜に』(2005) |
9位近藤真彦

引用元: Amazon
| 生年月日 / 星座 / 干支 | 1964年7月19日 / かに座 / 辰年 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| プロフィール | 1977年、ジャニーズ事務所入所。1979年放送『3年B組金八先生』で俳優デビュー。同ドラマの共演者である田原俊彦・野村義男とともに「たのきんトリオ」を結成し活動。翌年、シングル『スニーカーぶる〜す』でソロデビュー。1987年にはシングル『愚か者』でレコード大賞受賞。1980年代を代表する男性アイドルとしてアイドルブームを牽引していた。歌手・俳優業以外に、ル・マン24時間レースや全日本GT選手権GT1クラスでの優勝などレーシングドライバーとしても活躍。2000年に自身のレーシングチーム「KONDO Racing」を設立し、2002年からは監督としても活躍している。愛称はマッチ。 |
| 代表作品 | シングル『ギンギラギンにさりげなく』(1981)
シングル『ハイティーン・ブギ』(1982) NHK『大江戸風雲伝』(1994) フジテレビ『ドンウォーリー!』(1998) |
10位田原俊彦

引用元: タレントデータバンク
| 生年月日 / 星座 / 干支 | 1961年2月28日 / うお座 / 丑年 |
|---|---|
| 出身地 | 山梨県 |
| B / W / H(スリーサイズ) | 88cm / 72cm / 88cm |
| プロフィール | 1979年、TBS『3年B組金八先生』の生徒役で俳優デビュー。同じく生徒役だった近藤真彦、野村義男とともに「たのきんトリオ」を結成。1980年、その先陣を切って『哀愁でいと』で歌手デビュー。1980年代のトップアイドルとして大活躍。『哀愁でいと』から『ジャングルJungle』までの37作は、オリコンシングル連続TOP10入りを果たし、受賞歴も多数。また、俳優としては、映画、TVドラマ、舞台などに多数う出演。CXドラマ『びんびん物語』シリーズの主役・徳川龍之介としも有名。役者・歌手ともに精力的に活動を続ける。 |
| 代表作品 | シングル『ハッとして!Good/青春ひとりじめ』(1980)
フジテレビ『教師びんびん物語』(1988) 映画『ハイティーン★ブギ』(1982) |
12位鈴木雅之

引用元: タレントデータバンク
| 生年月日 / 干支 | 1956年9月22日 / 申年 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| プロフィール | 1956年東京生まれ。1980年にシャネルズとしてシングル「ランナウェイ」でメジャー・デビューし、ミリオンヒットを記録。1983年グループ名をラッツ&スターに改め「め組のひと」「Tシャツに口紅」など多くのヒット曲を残した。1986年に「ガラス越しに消えた夏」でソロヴォーカリストとしてデビュー。「もう涙はいらない」「恋人」など数多くのヒット曲を送り出す。ベストアルバム『Martini(マティーニ)』は(Ⅰ)(Ⅱ)それぞれミリオンヒットを記録。日本を代表するヴォーカリストとしての地位を確立した。2011年にはキャリア初となるカヴァーアルバム『DISCOVER JAPAN』を発表し、第53回日本レコード大賞の優秀アルバム賞を受賞する。更に2014年には『DISCOVER JAPANⅡ』をリリース。2015年にはシャネルズでデビューして35周年を迎えた。『ALL TIME BEST~Martini Dictionary~』はオリコンアルバムチャートで1位を獲得。9月2日「ゴスペラッツ」約10年ぶりとなるニューアルバムをリリース。12月9日最新ライブDVD『Masayuki Suzuki taste of martini tour 2015 Step 1.2.3~Martini Dictionary~』を発売。2016年、ソロ・デビュー30周年を迎える。名実ともに「ラヴソングの王様」である。 |
| 代表作品 | CDアルバム『DISCOVER JAPAN Ⅲ~the voice with manners~』(2017)
CDアルバム『ALL TIME BEST ~Martini Dictionary~』(2015) DVD・Blu-ray『masayuki suzuki taste of martini tour 2016 Step1.2.3 ~ dolce Lovers ~』(2017) |
17位福山雅治

引用元: タレントデータバンク
| 生年月日 / 星座 / 干支 | 1969年2月6日 / みずがめ座 / 酉年 |
|---|---|
| 出身地 | 長崎県 |
| プロフィール | 1969年2月6日長崎県生まれ。1990年「追憶の雨の中」でシンガーソング・ライターとしてデビュー。以降音楽活動の他、俳優、ラジオパーソナリティ・カメラマンなど幅広い分野で活躍。自身、初の100万枚セールスを記録した「IT'S ONLY LOVE」をはじめ、2000年には「桜坂」が200万枚を越えるヒット、2003年「虹/ひまわり/それがすべてさ」が100万枚を超えるなど数多くのヒットソングを世に送り出している。役者としては、2010年NHK大河ドラマ「龍馬伝」で坂本龍馬役を演じ、高視聴率も記録し社会現象となる。2013年4月よりフジテレビ系月9ドラマ「ガリレオ」にて5年ぶりに湯川学役として主演を務め、連続高視聴率を記録した。また、9月公開の是枝裕和監督作品、福山雅治主演映画「そして父になる」は、第66回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門にて審査員賞を受賞し、その後も世界各国の映画祭にて数々の賞を獲得。更なる活躍に世界的に注目が集まっている。 |
| 代表作品 | 映画『そして父になる』(2013)
CDアルバム『福の音』(2015) TOKYO FM『福のラジオ』(2015~) TBS『集団左遷!!』(2019) 映画『マチネの終わりに』(2019) |
21位TERU(GLAY)

公式動画: Youtube
TERU(テル、1971年6月8日 - )は、日本のシンガーソングライター。ロックバンド・GLAYのボーカリスト。本名、小橋 照彦(こばし てるひこ)。愛称は、テッコ。 北海道函館市出身。函館市立桔梗小学校卒業。函館市立桔梗中学校卒業。北海道函館商業高等学校卒業。身長169cm。妻はPUFFYの大貫亜美。
26位三浦大知

引用元: タレントデータバンク
| 生年月日 / 星座 / 干支 | 1987年8月24日 / おとめ座 / 卯年 |
|---|---|
| 出身地 | 沖縄県 |
| プロフィール | 1987年8月24日生まれ、沖縄県出身。Folder のメインボーカルとして1997 年にデビュー。2005年3月にシングル「Keep It Goin' On」でソロ・デビュー。天性の歌声とリズム感を持ち、コレオグラフやソングライティング、楽器も操るスーパーエンターテイナー。 抜群の歌唱力と世界水準のダンスによるそのパフォーマンスが注目を集め、2012年には初の日本武道館が10分でSOLD OUT。2013 年には、初の横浜アリーナ単独公演を大成功させる。ミュージックビデオの祭典「MTV VMAJ 2014」にて“ベストR&B賞” 受賞や、ヨーロッパ最大の音楽授賞式「2014 MTV EMA」にて“ベスト・ジャパン・アクト” に選出など国内外で高く評価されている。 |
| 代表作品 | CDアルバム『HIT』(2017)
CDシングル『U』(2017) ライブ・コンサート『DAICHI MIURA BEST HIT TOUR 2017』 |
28位北村匠海

引用元: Amazon
| グループ名 | DISH// |
|---|---|
| 生年月日 / 星座 / 干支 | 1997年11月3日 / さそり座 / 丑年 |
| 出身地 | 東京都 |
| プロフィール | 2006年、小学3年生でスカウトされ芸能界入り。9歳でCMデビュー。2008年、NHK『みんなのうた』で放送された「リスに恋した少年」で歌手デビュー。同年6月、映画「DIVE!!」で映画初出演を果たす。2010年には俳優ユニット・EBiDANに所属。翌年、同ユニット内のダンスロックバンドDISH//のメンバーとなりデビューを果たす。バンド内ではリーダー・メインボーカル・ギターを担当している。 |
| 代表作品 | TBS『THE GOOD WIFE / グッドワイフ』(2019)
映画『君は月夜に光り輝く』(2019) 映画『HELLO WORLD』(2019) 映画『影踏み』(2019) |
30位水木一郎

引用元: Amazon
水木 一郎(みずき いちろう、本名:早川 俊夫(はやかわ としお)、1948年1月7日 - )は、日本の男性歌手、作詞家、作曲家、声優、タレント、ナレーターである。身長170cm。血液型はO型。イエローバード所属。 アニメソング界の帝王と呼ばれるほか、アニキ(ANIKI)の愛称でも親しまれているが、「アニキ」とはNHKおかあさんといっしょ2代目うたのおにいさんをしていたことに由来する。 自分の持ち歌を「ANIKING」ヴァージョンとして再録音することもある。また、「松本茂之」「山本一郎」「早川としお」「たつきよういちろう」「ミズキング」名義でも歌唱している。
32位松山千春

引用元: タレントデータバンク
| 生年月日 / 星座 / 干支 | 1955年12月16日 / いて座 / 未年 |
|---|---|
| 出身地 | 北海道 |
| プロフィール | 『'75全国フォーク音楽祭』北海道大会に出場したことがきっかけとなり、1977年1月、『旅立ち』でデビュー。フォーク3世代として、ニューミュージック変革期の原動力となる活動ぶりが大いに評価される。ソング・ライターとしての才能もさることながら、その卓越した歌唱力とスケールの大きな人間性、強烈な個性で幅広い層に支持を受ける。特に、自らの活動のルーツが60年代後期の関西フォークであることを明言、数少ないメッセージ・シンガーとしての役割も大きい。年間約80本のコンサートを活動のベースに、新しい時代のフォークを提唱し続ける。『季節の中で』『恋』『長い夜』などのミリオンセラーのほか、数多くのヒット曲を持つ。 |
| 代表作品 | 『季節の中で』
『恋』 『長い夜』 |
芸能人・著名人の新着記事
おすすめのランキング



あわせて読みたいランキング

























