1分でわかる「天皇賞秋」
中距離最強馬の称号をかけた、秋のGI頂上決戦
1937年12月3日より続く天皇賞(秋)は、日本中央競馬会(JRA)が毎年秋に東京競馬場で施行する中央競馬の重賞競走(GI)です。通称「秋天」または「秋の天皇賞」と呼ばれ、競馬ファンにとって秋のGIシーズンを代表するレースのひとつに数えられます。2000年からはジャパンカップ・有馬記念とともに「秋の古馬三冠競走」に位置づけられ、同一年に3競走を制した馬には褒賞金が贈られます。2026年の1着賞金は3億円です。
春の天皇賞との違い
春との主な違いは出走条件と施行距離、開催場所です。出走条件は春は古馬(4歳以上)に対し、秋は3歳以上(国際・指定)から可能。コースは、春が京都競馬場の芝3200mで行われるのに対し、秋は東京競馬場の芝2000mと少し短めです。JRAの競馬場では新潟競馬場(外回り)に次いで2番目に長い直線を持ち、直線中ほどの急坂とゴール前の平坦路が勝負どころとなります。適正に関しても、春に比べてスピード・瞬発力が求められ、中距離王決定戦的な位置づけとなっています。
歴代天皇賞(秋)優勝馬一覧
| 回 | 年 | 優勝馬 |
|---|---|---|
| 第172回 | 2025年 | マスカレードボール |
| 第170回 | 2024年 | ドウデュース |
| 第168回 | 2023年 | イクイノックス |
| 第166回 | 2022年 | イクイノックス |
| 第164回 | 2021年 | エフフォーリア |
| 第162回 | 2020年 | アーモンドアイ |
| 第160回 | 2019年 | アーモンドアイ |
| 第158回 | 2018年 | レイデオロ |
| 第156回 | 2017年 | キタサンブラック |
| 第154回 | 2016年 | モーリス |
| 第152回 | 2015年 | ラブリーデイ |
| 第150回 | 2014年 | スピルバーグ |
| 第148回 | 2013年 | ジャスタウェイ |
| 第146回 | 2012年 | エイシンフラッシュ |
| 第144回 | 2011年 | トーセンジョーダン |
| 第142回 | 2010年 | ブエナビスタ |
| 第140回 | 2009年 | カンパニー |
| 第138回 | 2008年 | ウオッカ |
| 第136回 | 2007年 | メイショウサムソン |
| 第134回 | 2006年 | ダイワメジャー |
| 第132回 | 2005年 | ヘヴンリーロマンス |
| 第130回 | 2004年 | ゼンノロブロイ |
| 第128回 | 2003年 | シンボリクリスエス |
| 第126回 | 2002年 | シンボリクリスエス |
| 第124回 | 2001年 | アグネスデジタル |
| 第122回 | 2000年 | テイエムオペラオー |
| 第120回 | 1999年 | スペシャルウィーク |
| 第118回 | 1998年 | オフサイドトラップ |
| 第116回 | 1997年 | エアグルーヴ |
| 第114回 | 1996年 | バブルガムフェロー |
| 第112回 | 1995年 | サクラチトセオー |
| 第110回 | 1994年 | ネーハイシーザー |
| 第108回 | 1993年 | ヤマニンゼファー |
| 第106回 | 1992年 | レッツゴーターキン |
| 第104回 | 1991年 | プレクラスニー |
| 第102回 | 1990年 | ヤエノムテキ |
| 第100回 | 1989年 | スーパークリーク |
| 第98回 | 1988年 | タマモクロス |
| 第96回 | 1987年 | ニッポーテイオー |
| 第94回 | 1986年 | サクラユタカオー |
| 第92回 | 1985年 | ギャロップダイナ |
| 第90回 | 1984年 | ミスターシービー |
| 第88回 | 1983年 | キョウエイプロミス |
| 第86回 | 1982年 | メジロティターン |
| 第84回 | 1981年 | ホウヨウボーイ |
| 第82回 | 1980年 | プリテイキャスト |
| 第80回 | 1979年 | スリージャイアンツ |
| 第78回 | 1978年 | テンメイ |
| 第76回 | 1977年 | ホクトボーイ |
| 第74回 | 1976年 | アイフル |
| 第72回 | 1975年 | フジノパーシア |
| 第70回 | 1974年 | カミノテシオ |
| 第68回 | 1973年 | タニノチカラ |
| 第66回 | 1972年 | ヤマニンウエーブ |
| 第64回 | 1971年 | トウメイ |
| 第62回 | 1970年 | メジロアサマ |
| 第60回 | 1969年 | メジロタイヨウ |
| 第58回 | 1968年 | ニットエイト |
| 第56回 | 1967年 | カブトシロー |
| 第54回 | 1966年 | コレヒデ |
| 第52回 | 1965年 | シンザン |
| 第50回 | 1964年 | ヤマトキヨウダイ |
| 第48回 | 1963年 | リユウフオーレル |
| 第46回 | 1962年 | クリヒデ |
| 第44回 | 1961年 | タカマガハラ |
| 第42回 | 1960年 | オーテモン |
| 第40回 | 1959年 | ガーネツト |
| 第38回 | 1958年 | セルローズ |
| 第36回 | 1957年 | ハクチカラ |
| 第34回 | 1956年 | ミツドフアーム |
| 第32回 | 1955年 | ダイナナホウシユウ |
| 第30回 | 1954年 | オパールオーキツト |
| 第28回 | 1953年 | クインナルビー |
| 第26回 | 1952年 | トラックオー |
| 第24回 | 1951年 | ハタカゼ |
| 第22回 | 1950年 | ヤシマドオター |
| 第20回 | 1949年 | ニューフォード |
| 第18回 | 1948年 | カツフジ |
| 第16回 | 1947年 | トヨウメ |
| 第13回 | 1943年 | クリヒカリ |
| 第11回 | 1942年 | ニパトア |
| 第9回 | 1941年 | エステイツ |
| 第7回 | 1940年 | ロッキーモアー |
| 第5回 | 1939年 | テツモン |
| 第3回 | 1938年 | ヒサトモ |
| 第1回 | 1937年 | ハッピーマイト |































圧倒的なスピードと世界レコード
最大の理由は、2023年の天皇賞・秋で記録した1分55秒2という驚異的なレコードタイムです。前年の2022年には大逃げを打ったパンサラッサをゴール直前で差し切り、翌年は圧倒的なスピードで連覇を達成しました。単に速いだけでなく、先行馬を射程圏に入れてから確実に捕らえる勝負強さも魅力です。その後もGⅠを勝ち続け、国内外でトップクラスの実力を証明しました。スピード、瞬発力、総合力のすべてが高水準であり、歴代の天皇賞・秋優勝馬の中でも最強にふさわしい一頭だと考えます。
さかしたしんさん
1位(100点)の評価
圧倒的なスピード!
前半1000m57秒7という展開を好位3番手で追走しながら、1分55秒2の世界レコードタイムを叩き出すという常識外れのパフォーマンスで連覇を達成。スピード・スタミナ・操縦性のすべてで次元の違いを見せつけ、世界No.1ホースとしての圧倒的な強さを誇示したため。
よりもっと細い武豊さん
1位(98点)の評価
圧巻の走りで天皇賞・秋を連覇
イクイノックスを最強候補に選んだ理由は、2022年と2023年の天皇賞・秋を連覇した実績にある。特に2023年は東京芝2000メートルを1分55秒2で走破し、後続を大きく引き離す圧巻のパフォーマンスを見せた。好位からスムーズに加速し、直線では他馬を寄せつけない末脚を発揮できる点が大きな強みだ。スピードだけでなく、折り合いの良さやレース展開への対応力も高く、世界トップクラスと評価された実力は歴代優勝馬の中でも際立っている。
秋競馬を愛する疾風さん
1位(100点)の評価