ランキング結果をSNSでシェアしよう
Twitterでシェアランキング結果
3位松田聖子
引用元: Amazon
生年月日 / 星座 / 干支 | 1962年3月10日 / うお座 / 寅年 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
プロフィール | 1980年、『裸足の季節』でレコードデビュー。デビュー以降、『青い珊瑚礁』『風は秋色』などヒット曲を量産。1980年代を代表するアイドルとなり、自身のヘアスタイルが「聖子ちゃんカット」と呼ばれ大流行した。1986年、長女・沙也加を出産。翌年、シングル『Straberry Time』がヒットし、「ママドル」という呼称で呼ばれるようになった。1990年には、Seiko名義でアルバム『Seiko』を発売し全米デビューを果たしている。 |
代表作品 | シングル『赤いスイートピー』(1982)
シングル『あなたに逢いたくて〜Missing You〜』(1995) 映画『火垂るの墓』(2008) 映画『家族のレシピ』(2019) |
3位柴咲コウ
引用元: Amazon
生年月日 / 星座 / 干支 | 1981年8月5日 / しし座 / 酉年 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
プロフィール | 1998年、TBS番宣番組「倶楽部6」で芸能界デビュー。翌年放送の日本リーバ「ポンズ・ダブルホワイト」のCMで注目を集める。その後、映画「バトル・ロワイヤル」やドラマ「GOOD LUCK!!」「Dr.コトー診療所」など様々なドラマや映画に出演を果たしている。2002年には、シングル「Trust my feelings」で歌手デビューを果たす。ドラマ「ガリレオ」では福山雅治とのユニット「KOH+」として主題歌「Kissして」を発売。また、国外ではアーティスト名「MuseK」としても知られている。 |
代表作品 | フジテレビ『ガリレオ』(2007)
NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』(2017) 映画『GO』(2001) 映画『信長協奏曲』(2016) |
3位矢野顕子
引用元: タレントデータバンク
出身地 | 東京都 |
---|---|
プロフィール | 青山学院高等部在学中よりジャズクラブ等で演奏、1972年頃よりTIN PAN系のセッションメンバーとして活動を始める。76年にアルバム「JAPANESE GIRL」でデビュー以来、YMOとの共演、「出前コンサート」で見せるピアノ弾き語りをはじめ、レイ・ハラカミとのユニット「yanokami」、森山良子と のユニット「やもり」など、ジャンルを超えた音楽活動をおこなってきた。2014年3月にはSPEEDSTAR RECORDS移籍第一弾アルバム「飛ばしていくよ」発表、 新世代のミュージシャン達とコラボレーションをし、一か所に留まらない活躍をしている。同年恒例のさとがえるでは、TIN PANと初の全国ツアーを行い、2015年3月にはライヴ音源を「矢野 顕子+TIN PAN さとがえるコンサート」発表。 |
代表作品 | シングル『春咲小紅』(1981)
アルバム『akiko』(2008) アルバム『飛ばしていくよ』(2014) |
4位江利チエミ
引用元: Amazon
生年月日 / 星座 / 干支 | 1937年1月11日 / やぎ座 / 丑年 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
プロフィール | 1937年、東京都生まれ。家族の生活を支えるため、12歳ごろより芸能活動を始める。1952年、初主演映画『猛獣使いの少女』が公開。同年、シングル『テネシー・ワルツ』で歌手としてもメジャーデビューを果たす。三人娘と呼ばれた美空ひばり、雪村いづみとともに一斉を風靡し、映画で共演。1963年、日本初演となるブロードウェイ・ミュージカル『マイ・フェア・レディ』で主演を務めた。 |
代表作品 | シングル『君は我が運命/虹のかなたに』(1958)
シングル『黒田節/おてもやん』(1959) 映画『サザエさん』(1956) 映画『ひばり・チエミ・いづみ 三人よれば』(1964) |
5位中村佳穂
6位戸川純
7位YUKI
引用元: Amazon
生年月日 / 星座 / 干支 | 1972年2月17日 / みずがめ座 / 子年 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
プロフィール | 映画撮影のため北海道を訪れていた恩田快人と出会ったことをきっかけに1992年、JUDY AND MARYを結成。翌年、同バンドのヴォーカリストとしてデビュー。1996年、シングル「そばかす」がフジテレビ系アニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」初代オープニングテーマとして使用されミリオンセラーを達成。活動休止を経て2001年、JUDY AND MARY解散。活動休止中は、B-52'sのケイト・ピアソンらと結成したバンド「NiNa」にシンガーとして参加していた。同年、ガールズバンド「Mean Machine」を結成し、ドラマーを務めた。2002年、本格的なソロ活動を開始しシングル「the end of shite」を発売。 |
7位中納良恵
9位MISIA
引用元: タレントデータバンク
生年月日 / 星座 | 7月7日 / かに座 |
---|---|
出身地 | 長崎県 |
プロフィール | 1998年2月にシングル『つつみ込むように…』でデビュー。その後、『Everything』など数多くの名曲を発表。その圧倒的な歌唱力と楽曲の完成度の高さで一躍日本を代表するトップアーティストに。これまでに発売した作品総セールス数は、世界で2000万枚以上にも及ぶ。音楽活動のほかに、2008年には「Child AFRICA(チャイルド・アフリカ)」を設立。国際機関と協力して、途上国の子供たちの取り巻く教育の問題を中心に支援活動を行うなど、世界的視野のもとでの社会貢献活動にも注力している。 |
代表作品 | CDシングル『白い季節 / 桜ひとひら』(2015)
CDアルバム『NEW MORNING』(2014) CDシングル『恋は終わらないずっと』(2012) |
11位夏川りみ
引用元: タレントデータバンク
生年月日 / 星座 | 10月9日 / てんびん座 |
---|---|
出身地 | 沖縄県石垣島 |
プロフィール | 10月9日生まれ、沖縄県石垣市出身。1999年に夏川りみとしてシングル『夕映えにゆれて』でデビュー。2001年に3rdシングル『涙そうそう』をリリースし、大ヒット。116週連続チャートイン。2002年には紅白歌合戦に初出場し、5年連続出場。2004年、日本レコード大賞で最優秀歌唱賞受賞。2006年にはデヴィッド・フォスター・プロデュースによる、アンドレア・ボチェッリのアルバム『アモーレ』に参加。『ソモス・ノビオス~愛の夢』をスペイン語でデュエット。2007年12月には2回目の台湾公演を行い、6000人を動員して台北國際会議中心2daysをSOLD OUTにする等、その活動は日本国内に留まらない。2007年10月より台湾を含む全国ツアー『歌さがしの旅2007-2008』がスタート。全40公演開催。2008年1月23日には13枚目となるシングル『あの花のように』発売。その癒し系の歌声は、老若男女問わずリスナーを魅了する。 |
代表作品 | アルバム『ていだ』
アルバム『想い風』 シングル『愛よ愛よ』 |
12位島倉千代子
引用元: Amazon
生年月日 / 星座 / 干支 | 1938年3月30日 / おひつじ座 / 寅年 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
プロフィール | 1938年、東京都生まれ。1953年、日本音楽学校へ入学し歌謡コンクールに参加を始める。翌年、コロムビア全国歌謡コンクールで優勝し専属契約を勝ち取る。1955年、シングル『この世の花』で歌手デビュー。1957年、シングル『東京だョおっ母さん』がヒットを博し、NHK紅白歌合戦に初出場。シングルは映画化され自身も主演を務めた。その後、30年連続でNHK紅白歌合戦へ出場している。歌手生活45周年を迎えた1999年、紫綬褒章を受賞。 |
代表作品 | シングル『からたち日記』(1958)
シングル『すずらんの花』(1961) シングル『人生いろいろ』(1987) |
13位岸谷香
引用元: タレントデータバンク
生年月日 / 星座 / 干支 | 1967年2月17日 / みずがめ座 / 未年 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
プロフィール | 83年、女性ロックバンドを結成する目的で開かれたオーディションによりグループを結成。当時のバンド名は「赤坂小町」。その後85年に「JULIAN MAMA」、86年「プリンセス・プリンセス」に変える。'89年には女性バンドとして初の日本武道館公演を行う。シングル『DIAMONDS』をはじめ、ヒット作の作曲のをほとんどを手がける。バンド解散後はソロ活動や作品提供(沢田研二、松田聖子、島倉千代子、酒井法子、広末涼子、PUFFY、V6、KinKi Kids、COLORなど多数)、プロデュース活動(観月ありさ、森口博子、内田有紀、Peachyなど)にも積極的に取り組んでいる。解散直後、俳優の岸谷五朗と結婚。2001年夏、子供を授かったことをきっかけに、芸名も「岸谷 香」にする。旧姓は「奥居」香。 |
代表作品 | CDシングル『ハッピーマン』(1997)
CDシングル『ICE AGE~氷河期の子供たち~』(2006) CDアルバム『RING TO THE HEAVENS』 |