1分でわかる「伝説・幻のポケモン」
『ポケットモンスター』の新シリーズが登場するたびに毎回注目される「伝説・幻のポケモン」。アニメ・映画にはもちろん、ゲーム内のレアキャラ・ラスボスキャラとしても欠かせない存在になっています。特殊な条件をクリアしていないと捕まえられなかったり、通常プレイでは入手不可能だったりするのが特徴です。
マスターボール必須!?「伝説のポケモン」
ゲームのシナリオ内で1匹しかゲットできないレアな「準伝説・伝説のポケモン」。シナリオ終盤に登場するだけあってかなり手ごわく、体力を削ることでさえ大変な捕まえにくいポケモンです。全体的なステータスが一般的なポケモンと比べてかなり高く、ラスボスらしい圧倒的な強さを誇る最強のポケモンです。
伝説のポケモンの特徴
ドラゴンタイプやひこうタイプ、エスパータイプのポケモンが多い「伝説のポケモン」。そのほとんどは性別を持たず、タマゴから産まれない、タマゴを産まないことが特徴です。伝説のポケモンは一般ポケモンと比べてHPや攻撃力などのステータスが非常に高いため、ゲーム内のバトル施設や公式大会では使用が禁止されているポケモンもいます。
伝説のポケモン一覧を見る
ずかん番号 | 名前 | タイプ | 登場作品 |
---|---|---|---|
No.150 | ミュウツー | エスパー | 赤・緑 |
No.249 | ルギア | エスパー / ひこう | 金・銀 |
No.250 | ホウオウ | ほのお / ひこう | |
No.382 | カイオーガ | みず | ルビー・サファイア |
No.383 | グラードン | じめん | |
No.384 | レックウザ | ドラゴン / ひこう | |
No.483 | ディアルガ | はがね / ドラゴン | ダイヤモンド・パール |
No.484 | パルキア | みず / ドラゴン | |
No.487 | ギラティナ | ゴースト / ドラゴン | |
No.643 | レシラム | ほのお / ドラゴン | ブラック・ホワイト |
No.644 | ゼクロム | でんき / ドラゴン | |
No.646 | キュレム | こおり / ドラゴン | |
No.716 | ゼルネアス | フェアリー | X・Y |
No.717 | イベルタル | あく / ひこう | |
No.718 | ジガルデ | ドラゴン / じめん | |
No.789 | コスモッグ | エスパー | サン・ムーン |
No.790 | コスモウム | エスパー | |
No.791 | ソルガレオ | エスパー / はがね | |
No.792 | ルナアーラ | エスパー / ゴースト |
伝説のポケモンよりもレア?「幻のポケモン」

ミュウ(ポケットモンスター)
(引用元: Amazon)
伝説のポケモンよりも入手が困難な「幻のポケモン」。通常のゲームプレイではゲットできないため、劇場版アニメの特典や配布イベントへの参加が必要となります。初めて映画の前売り券で受け取ることができた「ジラーチ」や、伝説&幻のポケモンのなかで唯一むしタイプの「ゲノセクト」などが有名。
幻のポケモンの特徴
幻のポケモンはすべての種が性別を持たず、『ダイヤモンド&パール』で登場した「フィオネ」「マナフィ」を除いたすべてのポケモンがタマゴから産まれない、タマゴを産まないことが特徴です。第3世代とされる『ルビー・サファイア』までは幻のポケモンといえばエスパータイプが一般的でしたが、現在は特に決まっておらず、くさタイプの「シェイミ」やノーマルタイプの「アルセウス」などさまざまです。
幻のポケモン一覧を見る
ずかん番号 | 名前 | タイプ | 登場作品 |
---|---|---|---|
No.151 | ミュウ | エスパー | 赤・緑 |
No.251 | セレビィ | くさ / エスパー | 金・銀 |
No.385 | ジラーチ | はがね / エスパー | ルビー・サファイア |
No.386 | デオキシス | エスパー | |
No.489 | フィオネ | みず | ダイヤモンド・パール |
No.490 | マナフィ | みず | |
No.491 | ダークライ | あく | |
No.492 | シェイミ | くさ | |
No.493 | アルセウス | ノーマル | |
No.494 | ビクティニ | エスパー / ほのお | ブラック・ホワイト |
No.647 | ケルディオ | みず / かくとう | |
No.648 | メロエッタ | ノーマル / エスパー | |
No.649 | ゲノセクト | むし / はがね | |
No.719 | ディアンシー | いわ / フェアリー | X・Y |
No.720 | フーパ | エスパー / ゴースト | |
No.721 | ボルケニオン | ほのお / みず | |
No.801 | マギアナ | はがね / フェアリー | サン・ムーン |
No.802 | マーシャドー | かくとう / ゴースト | |
No.807 | ゼラオラ | でんき | ウルトラサン・ウルトラムーン |
No.808 | メルタン | はがね | |
No.809 | メルメタル | はがね |
マップ上を自由に移動する!「準伝説のポケモン」
「伝説のポケモン」と同じく、シナリオ内で限られた頭数しか出現しない「準伝説のポケモン」。公式には「伝説」と「幻」しか存在しませんが、ファンの間では伝説ポケモンとの差別化のため「準伝説」という言葉が使われています。洞窟や廃墟で待ち構えているものもいますが、その多くはマップ上を自由に徘徊。ジョウト地方内を移動する「スイクン」や、シンオウ地方内を移動する「クレセリア」などが有名です。
準伝説のポケモンの特徴
準伝説のポケモンは、ゲーム内のバトル施設やレーディングバトルでの使用制限に引っかからないうえ、一般的なポケモンと比べてステータスが高いことが特徴。また、『サン・ムーン』『ウルトラサン・ウルトラムーン』では、“ウルトラスペース”という異世界に棲む複数の謎の生命体「ウルトラビースト」という準伝説ポケモンが登場し、過去最多の登場数となりました。
準伝説のポケモン一覧を見る
ずかん番号 | 名前 | タイプ | 登場作品 |
---|---|---|---|
No.145 | サンダー | でんき / ひこう | 赤・緑 |
No.146 | ファイヤー | ほのお / ひこう | |
No.147 | フリーザー | こおり / ひこう | |
No.244 | エンテイ | ほのお | 金・銀 |
No.245 | スイクン | みず | |
No.246 | ライコウ | でんき | |
No.377 | レジロック | いわ | ルビー・サファイア |
No.378 | レジアイス | こおり | |
No.379 | レジスチル | はがね | |
No.380 | ラティアス | エスパー / ドラゴン | |
No.381 | ラティオス | エスパー / ドラゴン | |
No.480 | ユクシー | エスパー | ダイヤモンド・パール |
No.481 | エムリット | エスパー | |
No.482 | アグノム | エスパー | |
No.485 | ヒードラン | ほのお / はがね | |
No.486 | レジギガス | ノーマル | |
No.488 | クレセリア | エスパー | |
No.638 | コバルオン | はがね / かくとう | ブラック・ホワイト |
No.639 | テラキオン | いわ / かくとう | |
No.640 | ビリジオン | くさ / かくとう | |
No.641 | トルネロス | ひこう | |
No.642 | ボルトロス | でんき / ひこう | |
No.645 | ランドロス | じめん / ひこう | |
No.772 | タイプ:ヌル | ノーマル | サン・ムーン |
No.773 | シルヴァディ | ノーマル | |
No.785 | カプ・コケコ | でんき / フェアリー | |
No.786 | カプ・テテフ | エスパー / フェアリー | |
No.787 | カプ・ブルル | くさ / フェアリー | |
No.788 | カプ・レヒレ | みず / フェアリー | |
No.793 | ウツロイド | いわ / どく | |
No.794 | マッシブーン | むし / かくとう | |
No.795 | フェローチェ | むし / かくとう | |
No.796 | デンジュモク | でんき | |
No.797 | テッカグヤ | はがね / ひこう | |
No.798 | カミツルギ | くさ / はがね | |
No.799 | アクジキング | あく / ドラゴン | |
No.800 | ネクロズマ | エスパー | |
No.803 | ベベノム | どく | ウルトラサン・ウルトラムーン |
No.804 | アーゴヨン | どく / ドラゴン | |
No.805 | ツンデツンデ | いわ / はがね | |
No.806 | ズガドーン | ほのお / ゴースト |
大人気スマホアプリ・ポケモンGOにも伝説のポケモンが登場!
2016年7月6日に日本でリリースされ、世界累計ダウンロード数が10億回を突破した大人気スマホゲーム「ポケモンGO」。スマホの位置情報を利用し、行く先々でさまざまなポケモンをゲットし育てていくのが醍醐味のゲームです。2017年7月からは待望の伝説のポケモンも登場するようになり、現在も1ヶ月に1体ほどのペースで次々と伝説・幻のポケモンが追加されています。伝説・幻のポケモンは各ジムにランダムでレイドボスとして出現するため、300秒以内で伝説レイドポケモンを倒すことができればゲットチャレンジすることができます。
関連するおすすめのランキング
人気No.1のポケモンが決定!
最強の伝説・幻のポケモンは?
ポケモン好きならこちらもチェック!